Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.896 | 0.9 | 0.9 | 0.896 | 12:35:53:640@+120 | -0.22% |
UBM | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 14:00:32:727@+120 | -1.27% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 14:20:11:738@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 8.862 | 8.833 | 9.205 | 8.862 | 17:19:32:518@+120 | -2.4% |
UNIPOL | 4.11 | 4.109 | 0.0 | 4.11 | 17:17:50:979@+120 | -5.49% |
UNIR | 13.67 | 13.59 | 14.35 | 13.67 | 17:16:48:212@+120 | -6.62% |
US | 2.228 | 2.234 | 2.336 | 2.228 | 17:19:29:434@+120 | -3.38% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22930 | -1.85% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37250 | -1.65% | ![]() |
FTSE Italia Star | 45695 | -0.51% | ![]() |
FTSE MIB | 20895 | -2.10% | ![]() |