Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.864 | 0.9 | 0.9 | 17:26:17:479@+120 | 0.22% |
UBM | 1.6 | 1.6 | 1.63 | 1.6 | 11:42:44:707@+120 | 1.91% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 09:00:01:610@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 9.151 | 9.15 | 9.176 | 9.151 | 09:04:14:629@+120 | 0.78% |
UNIPOL | 4.368 | 4.336 | 4.395 | 4.368 | 17:35:21:196@+120 | 0.43% |
UNIR | 14.28 | 14.28 | 14.35 | 14.28 | 09:02:36:313@+120 | -2.45% |
US | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 09:00:16:588@+120 | 1.3% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23462 | 0.43% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38037 | 0.43% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46056 | 0.27% | ![]() |
FTSE MIB | 21426 | 0.39% | ![]() |