Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.896 | 0.9 | 0.9 | 0.896 | 12:35:53:640@+120 | -0.22% |
UBM | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 14:00:32:727@+120 | -1.27% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 14:20:11:738@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 8.871 | 8.87 | 9.205 | 8.871 | 15:09:38:993@+120 | -2.3% |
UNIPOL | 4.168 | 4.172 | 0.0 | 4.168 | 15:09:11:241@+120 | -4.16% |
UNIR | 13.65 | 13.59 | 14.35 | 13.65 | 15:04:22:345@+120 | -6.76% |
US | 2.244 | 2.246 | 2.336 | 2.244 | 15:07:01:550@+120 | -2.68% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22831 | -2.27% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37013 | -2.28% | ![]() |
FTSE Italia Star | 45259 | -1.46% | ![]() |
FTSE MIB | 20852 | -2.30% | ![]() |