Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.896 | 0.9 | 0.9 | 0.896 | 12:35:53:640@+120 | -0.22% |
UBM | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 1.53 | 11:25:01:846@+120 | -2.54% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 09:00:01:610@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 9.123 | 8.98 | 9.205 | 9.123 | 13:34:38:652@+120 | 0.47% |
UNIPOL | 4.261 | 4.249 | 0.0 | 4.261 | 13:34:24:959@+120 | -2.02% |
UNIR | 13.81 | 13.79 | 14.35 | 13.81 | 13:33:21:009@+120 | -5.66% |
US | 2.288 | 2.28 | 2.336 | 2.288 | 12:57:49:708@+120 | -0.78% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23185 | -0.76% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37516 | -0.95% | ![]() |
FTSE Italia Star | 45649 | -0.61% | ![]() |
FTSE MIB | 21164 | -0.84% | ![]() |