Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.956 | 0.956 | 1.01 | 0.956 | 13:31:49:610@+120 | 7.9% |
UBM | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 09:54:13:964@+120 | -5.62% |
UD | 43.4 | 43.4 | 46.0 | 43.4 | 13:16:20:250@+120 | -3.34% |
UNICREDIT | 8.764 | 8.737 | 9.028 | 8.764 | 14:29:21:327@+120 | -3.54% |
UNIPOL | 4.097 | 4.069 | 4.172 | 4.097 | 14:28:13:008@+120 | -6.2% |
UNIR | 13.26 | 13.22 | 13.83 | 13.26 | 14:17:56:269@+120 | -7.27% |
US | 2.186 | 2.19 | 2.254 | 2.186 | 14:28:13:180@+120 | -5.69% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22838 | 0.69% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37320 | 1.08% | ![]() |
FTSE Italia Star | 45903 | 1.10% | ![]() |
FTSE MIB | 20843 | 0.67% | ![]() |