Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.956 | 0.956 | 1.01 | 0.956 | 13:31:49:610@+120 | 7.9% |
UBM | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 09:54:13:964@+120 | -5.62% |
UD | 43.4 | 43.4 | 46.0 | 43.4 | 13:16:20:250@+120 | -3.34% |
UNICREDIT | 8.756 | 8.737 | 9.028 | 8.756 | 14:09:27:940@+120 | -3.63% |
UNIPOL | 4.092 | 4.069 | 4.172 | 4.092 | 14:09:18:087@+120 | -6.31% |
UNIR | 13.34 | 13.22 | 13.83 | 13.34 | 14:00:15:060@+120 | -6.71% |
US | 2.192 | 2.19 | 2.254 | 2.192 | 14:00:32:831@+120 | -5.43% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22852 | 0.75% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37365 | 1.20% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45935 | 1.18% | ![]() |
FTSE MIB | 20850 | 0.70% | ![]() |