Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.57 | 1.562 | 1.58 | 1.57 | 17:35:45:757@+120 | -0.63% |
UD | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 17:21:47:918@+120 | 3.22% |
UNICREDIT | 9.08 | 8.936 | 9.27 | 9.08 | 17:35:09:557@+120 | 0.16% |
UNIPOL | 4.349 | 4.273 | 4.411 | 4.349 | 17:35:54:657@+120 | 0.29% |
UNIR | 14.64 | 14.26 | 14.81 | 14.64 | 17:35:33:657@+120 | -1.21% |
US | 2.306 | 2.266 | 2.332 | 2.306 | 17:35:37:757@+120 | 0.96% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23369 | 0.26% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37824 | 0.07% | ![]() |
FTSE Italia Star | 45936 | 0.48% | ![]() |
FTSE MIB | 21354 | 0.28% | ![]() |