Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.976 | 0.87 | 0.976 | 0.976 | 13:05:24:572@+120 | 10.15% |
UBM | 1.52 | 1.52 | 1.59 | 1.52 | 17:13:00:566@+120 | -5.0% |
UD | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 09:00:41:239@+120 | 2.44% |
UNICREDIT | 8.919 | 8.904 | 9.028 | 8.919 | 09:44:19:029@+120 | -1.83% |
UNIPOL | 4.177 | 0.0 | 4.172 | 4.177 | 09:44:51:531@+120 | -4.37% |
UNIR | 13.65 | 13.65 | 13.83 | 13.65 | 09:41:45:222@+120 | -4.54% |
US | 2.25 | 2.24 | 2.254 | 2.25 | 09:34:28:677@+120 | -2.93% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23016 | 1.48% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37454 | 1.45% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45973 | 1.26% | ![]() |
FTSE MIB | 21019 | 1.52% | ![]() |