Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.976 | 0.87 | 0.976 | 0.976 | 13:05:24:572@+120 | 10.15% |
UBM | 1.52 | 1.52 | 1.59 | 1.52 | 17:13:00:566@+120 | -5.0% |
UD | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 09:00:41:239@+120 | 2.44% |
UNICREDIT | 9.04 | 8.904 | 9.028 | 9.04 | 09:24:48:597@+120 | -0.5% |
UNIPOL | 4.189 | 0.0 | 4.172 | 4.189 | 09:23:37:404@+120 | -4.09% |
UNIR | 13.8 | 13.78 | 13.83 | 13.8 | 09:11:10:781@+120 | -3.49% |
US | 2.246 | 2.24 | 2.254 | 2.246 | 09:24:19:267@+120 | -3.1% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23016 | 1.48% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37454 | 1.45% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45973 | 1.26% | ![]() |
FTSE MIB | 21019 | 1.52% | ![]() |