Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.958 | 0.92 | 1.06 | 0.958 | 17:10:33:779@+120 | -1.84% |
UBM | 1.448 | 1.4 | 1.448 | 1.448 | 11:30:23:577@+120 | -4.73% |
UD | 44.3 | 45.2 | 45.2 | 44.3 | 10:28:58:583@+120 | -2.63% |
UNICREDIT | 9.294 | 8.943 | 9.33 | 9.294 | 11:59:39:342@+120 | 5.27% |
UNIPOL | 4.228 | 4.155 | 4.242 | 4.228 | 11:57:53:928@+120 | 3.07% |
UNIR | 13.47 | 0.0 | 13.49 | 13.47 | 11:55:38:403@+120 | -0.81% |
US | 2.252 | 2.224 | 2.262 | 2.252 | 11:27:56:198@+120 | 1.25% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23401 | 2.08% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38182 | 1.85% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46784 | 0.79% | ![]() |
FTSE MIB | 21365 | 2.12% | ![]() |