Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 1.17 | 1.17 | 1.3 | 1.17 | 17:27:13:216@+120 | -1.68% |
UBM | 1.718 | 1.604 | 1.73 | 1.718 | 17:35:11:818@+120 | 4.88% |
UD | 48.4 | 48.4 | 49.4 | 48.4 | 16:17:01:906@+120 | 0.83% |
UNICREDIT | 9.965 | 9.713 | 10.08 | 9.965 | 17:35:41:118@+120 | 2.04% |
UNIPOL | 5.03 | 5.024 | 5.088 | 5.03 | 17:35:07:518@+120 | -0.78% |
UNIR | 16.85 | 16.81 | 17.39 | 16.85 | 17:35:30:518@+120 | -1.28% |
US | 2.668 | 2.648 | 2.676 | 2.668 | 17:35:53:818@+120 | 0.22% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26300 | -0.87% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 42069 | -1.05% | ![]() |
FTSE Italia Star | 49265 | -1.36% | ![]() |
FTSE MIB | 24085 | -0.89% | ![]() |