Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.89 | 0.89 | 0.946 | 0.89 | 15:34:39:280@+120 | -1.11% |
UBM | 1.622 | 1.592 | 1.652 | 1.622 | 15:17:51:593@+120 | 0.0% |
UD | 48.4 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 15:19:46:702@+120 | 2.97% |
UNICREDIT | 9.568 | 9.495 | 9.751 | 9.568 | 17:35:49:980@+120 | -2.36% |
UNIPOL | 4.384 | 4.383 | 4.444 | 4.384 | 17:35:07:980@+120 | -0.11% |
UNIR | 15.88 | 15.64 | 16.3 | 15.88 | 17:35:57:080@+120 | -2.99% |
US | 2.334 | 2.328 | 2.364 | 2.334 | 17:35:08:880@+120 | -0.17% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23876 | -1.20% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38426 | -0.98% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46250 | -0.95% | ![]() |
FTSE MIB | 21833 | -1.21% | ![]() |