Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10:11:27:325@+120 | -1.09% |
UBM | 1.622 | 1.59 | 1.622 | 1.622 | 17:04:13:611@+120 | -2.28% |
UD | 46.5 | 46.3 | 46.5 | 46.5 | 09:00:59:976@+120 | 3.1% |
UNICREDIT | 9.8 | 9.701 | 9.995 | 9.8 | 17:38:06:238@+120 | 0.92% |
UNIPOL | 4.389 | 4.378 | 4.461 | 4.389 | 17:35:45:741@+120 | 0.34% |
UNIR | 16.37 | 16.45 | 16.71 | 16.37 | 17:35:46:341@+120 | -1.44% |
US | 2.338 | 2.318 | 2.354 | 2.338 | 17:35:49:741@+120 | 0.68% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24234 | 1.03% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38885 | 0.78% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46743 | 0.49% | ![]() |
FTSE MIB | 22173 | 1.12% | ![]() |