Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.45 | 1.44 | 1.504 | 1.45 | 14:35:59:162@+120 | -1.36% |
UD | 47.5 | 47.3 | 48.5 | 47.5 | 17:35:39:236@+120 | -0.62% |
UNICREDIT | 9.846 | 9.754 | 10.03 | 9.846 | 17:35:35:836@+120 | -0.42% |
UNIPOL | 4.326 | 4.27 | 4.374 | 4.326 | 17:35:21:036@+120 | 0.48% |
UNIR | 11.87 | 11.74 | 12.0 | 11.87 | 17:35:41:736@+120 | 1.45% |
US | 2.238 | 2.238 | 2.284 | 2.238 | 17:35:05:036@+120 | -0.26% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24869 | 0.58% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40486 | 0.15% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 49259 | 0.77% | ![]() |
FTSE MIB | 22727 | 0.62% | ![]() |