Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 9.84 | 9.82 | 0.0 | 9.84 | 17:01:35:047@+120 | -1.0% |
VE | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 14:49:17:085@+120 | 0.0% |
VIM | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 09:00:57:288@+120 | 2.34% |
VIVENDI | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 13:56:02:271@+120 | -1.51% |
VNA | 28.91 | 0.0 | 28.91 | 28.91 | 17:01:32:980@+120 | 2.51% |
VNT | 6.32 | 6.32 | 6.56 | 6.32 | 17:35:02:610@+120 | -1.09% |
VOW3 | 121.14 | 121.14 | 123.58 | 121.14 | 17:04:15:313@+120 | 0.01% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22945 | 1.16% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37529 | 1.65% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46469 | 2.35% | ![]() |
FTSE MIB | 20935 | 1.11% | ![]() |