Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10:51:31:288@+120 | -1.47% |
VE | 0.566 | 0.566 | 0.566 | 0.566 | 10:42:44:107@+120 | -4.06% |
VIM | 1.28 | 1.255 | 1.28 | 1.28 | 12:52:12:945@+120 | 1.99% |
VIVENDI | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 16:49:05:080@+120 | -2.04% |
VNA | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 09:09:48:154@+120 | -2.5% |
VNT | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 09:04:16:343@+120 | 1.56% |
VOW3 | 124.94 | 124.94 | 0.0 | 124.94 | 10:44:12:126@+120 | -1.65% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23178 | -0.79% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37636 | -0.63% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45882 | -0.10% | ![]() |
FTSE MIB | 21176 | -0.78% | ![]() |