Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 9.94 | 9.94 | 10.2 | 9.94 | 17:05:59:518@+120 | -1.58% |
VE | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 15:09:12:283@+120 | -3.5% |
VIM | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 09:00:57:288@+120 | 2.34% |
VIVENDI | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 13:56:02:271@+120 | -1.51% |
VNA | 28.2 | 27.81 | 28.4 | 28.2 | 16:36:49:151@+120 | 0.46% |
VNT | 6.39 | 6.27 | 6.48 | 6.39 | 17:35:47:488@+120 | 1.1% |
VOW3 | 121.12 | 120.86 | 128.0 | 121.12 | 17:20:39:125@+120 | -4.74% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22681 | -2.91% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 36921 | -2.52% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45402 | -1.15% | ![]() |
FTSE MIB | 20705 | -2.99% | ![]() |