Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10:51:31:288@+120 | -1.47% |
VE | 0.552 | 0.552 | 0.566 | 0.552 | 12:17:40:345@+120 | -6.44% |
VIM | 1.28 | 1.255 | 1.28 | 1.28 | 12:52:12:945@+120 | 1.99% |
VIVENDI | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 16:49:05:080@+120 | -2.04% |
VNA | 28.25 | 28.4 | 28.4 | 28.25 | 11:20:04:180@+120 | -3.02% |
VNT | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 09:04:16:343@+120 | 1.56% |
VOW3 | 124.6 | 124.94 | 0.0 | 124.6 | 11:32:51:411@+120 | -1.92% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23166 | -0.84% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37548 | -0.86% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45684 | -0.54% | ![]() |
FTSE MIB | 21167 | -0.82% | ![]() |