Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 17:38:33:984@+120 | 0.93% |
VE | 0.361 | 0.341 | 0.4 | 0.361 | 17:35:44:183@+120 | -1.36% |
VIA | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 15:22:53:280@+120 | 0.0% |
VIM | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 14:58:15:533@+120 | 3.3% |
VNA | 30.72 | 30.72 | 31.0 | 30.72 | 09:37:03:334@+120 | -1.44% |
VNT | 6.69 | 6.6 | 6.82 | 6.69 | 17:04:19:998@+120 | 0.0% |
VOW3 | 143.2 | 143.0 | 145.5 | 143.2 | 17:29:45:161@+120 | -1.02% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24614 | -1.02% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40160 | -0.81% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48579 | -1.38% | ![]() |
FTSE MIB | 22488 | -1.05% | ![]() |