Alisei SGR Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alisei Logical A | 06/06/2023 | 9.599 | 9.588 | 0.115% | -2.101% |
Alisei Logical B | 06/06/2023 | 9.433 | 9.422 | 0.117% | -1.709% |
Alisei Special A | 06/06/2023 | 10.507 | 10.448 | 0.565% | 4.777% |
Alisei Special B | 06/06/2023 | 10.581 | 10.521 | 0.57% | 5.494% |
Fonte: borsa italiana |