Alisei SGR Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alisei Logical A | 08/06/2023 | 9.573 | 9.574 | -0.01% | -2.296% |
Alisei Logical B | 08/06/2023 | 9.407 | 9.408 | -0.01% | -1.908% |
Alisei Special A | 08/06/2023 | 10.506 | 10.489 | 0.162% | 5.292% |
Alisei Special B | 08/06/2023 | 10.58 | 10.563 | 0.161% | 6.001% |
Fonte: borsa italiana |