Alisei SGR Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alisei Logical A | 25/05/2023 | 9.543 | 9.552 | -0.09% | -2.613% |
Alisei Logical B | 25/05/2023 | 9.376 | 9.385 | -0.09% | -2.231% |
Alisei Special A | 25/05/2023 | 10.324 | 10.383 | -0.56% | 5.552% |
Alisei Special B | 25/05/2023 | 10.394 | 10.453 | -0.56% | 6.256% |
Fonte: borsa italiana |