Alisei SGR Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alisei Logical A | 24/03/2023 | 9.577 | 9.562 | 0.157% | 0.0% |
Alisei Logical B | 24/03/2023 | 9.403 | 9.388 | 0.16% | 0.0% |
Alisei Special A | 24/03/2023 | 9.93 | 10.063 | -1.32% | 0.0% |
Alisei Special B | 24/03/2023 | 9.986 | 10.12 | -1.32% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |