Alisei SGR Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alisei Logical A | 06/12/2023 | 9.734 | 9.713 | 0.216% | 1.438% |
Alisei Logical B | 06/12/2023 | 9.585 | 9.563 | 0.23% | 1.849% |
Alisei Special A | 06/12/2023 | 10.462 | 10.404 | 0.557% | 10.44% |
Alisei Special B | 06/12/2023 | 10.574 | 10.515 | 0.561% | 11.177% |
Fonte: borsa italiana |