Alisei SGR Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alisei Logical A | 05/07/2022 | 9.659 | 9.661 | -0.02% | 0.0% |
Alisei Logical B | 05/07/2022 | 9.457 | 9.458 | -0.01% | 0.0% |
Alisei Special A | 05/07/2022 | 9.064 | 9.201 | -1.48% | 0.0% |
Alisei Special B | 05/07/2022 | 9.072 | 9.209 | -1.48% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |