Alkimis SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkimis Cap Ucits | 20/05/2022 | 6.449 | 6.475 | -0.4% | -6.169% |
Alk Cap Uci Coupon | 20/05/2022 | 4.472 | 4.49 | -0.4% | -9.802% |
Alkimis Capital I | 20/05/2022 | 5.416 | 5.437 | -0.38% | -5.562% |
Alk Dividend Plus | 20/05/2022 | 5.934 | 5.949 | -0.25% | -5.329% |
Fonte: borsa italiana |