Alkimis SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkimis Cap Ucits | 17/03/2023 | 6.373 | 6.435 | -0.96% | -3.687% |
Alk Cap Uci Coupon | 17/03/2023 | 4.252 | 4.293 | -0.95% | -7.323% |
Alkimis Capital I | 17/03/2023 | 5.368 | 5.42 | -0.95% | -3.314% |
Alk Dividend Plus | 17/03/2023 | 5.89 | 6.083 | -3.17% | -1.866% |
Fonte: borsa italiana |