Alkimis SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkimis Cap Ucits | 01/12/2023 | 6.595 | 6.561 | 0.518% | 3.224% |
Alk Cap Uci Coupon | 01/12/2023 | 4.399 | 4.377 | 0.503% | -0.7% |
Alkimis Capital I | 01/12/2023 | 5.572 | 5.543 | 0.523% | 3.684% |
Alk Dividend Plus | 01/12/2023 | 6.12 | 6.052 | 1.124% | 4.117% |
Fonte: borsa italiana |