Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ALL AZ AMERICA | 20/09/2023 | 43.98 | 44.54 | -1.25% | 8.646% |
ALL AZ EUROPA | 20/09/2023 | 35.307 | 34.954 | 1.01% | 17.26% |
ALL ALLSTAR A | 20/09/2023 | 7.926 | 7.817 | 1.394% | 32.1% |
AL Az.It.All Star P | 20/09/2023 | 7.332 | 7.231 | 1.397% | 32.826% |
AL Az.It.All Star W | 20/09/2023 | 7.597 | 7.492 | 1.401% | 34.46% |
ALL AZ PACIFICO | 20/09/2023 | 8.312 | 8.405 | -1.1% | 0.145% |
ALL AZ EMERGENTI | 20/09/2023 | 13.791 | 13.845 | -0.39% | 2.156% |
ALL GL STRAT 15 | 20/09/2023 | 4.835 | 4.842 | -0.14% | -1.327% |
ALL GL STRAT 30 | 20/09/2023 | 5.03 | 5.04 | -0.19% | 0.199% |
ALL GL STRAT 70 | 20/09/2023 | 32.694 | 32.772 | -0.23% | 1.377% |
AL Obb. Fless | 20/09/2023 | 16.054 | 16.054 | 0.0% | 1.93% |
AL Ita 50 Special A | 20/09/2023 | 5.999 | 5.97 | 0.486% | 12.341% |
AL Ita 50 Special P | 20/09/2023 | 5.991 | 5.963 | 0.47% | 12.402% |
ALL MULTI 20 | 20/09/2023 | 8.188 | 8.179 | 0.11% | 0.466% |
ALL MULTI 50 | 20/09/2023 | 8.97 | 8.973 | -0.03% | 2.867% |
ALL MULTI 90 | 20/09/2023 | 9.551 | 9.545 | 0.063% | 7.074% |
ALL LIQUIDITA A | 20/09/2023 | 5.573 | 5.571 | 0.036% | 2.07% |
ALL LIQUIDITA B | 20/09/2023 | 5.829 | 5.827 | 0.034% | 2.084% |
ALL REDDITO EURO | 20/09/2023 | 35.945 | 35.997 | -0.14% | -3.348% |
ALL REDDIT GLOB | 20/09/2023 | 16.418 | 16.461 | -0.26% | -8.331% |
Fonte: borsa italiana |