Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ALL AZ AMERICA | 19/09/2023 | 44.54 | 44.667 | -0.28% | 8.692% |
ALL AZ EUROPA | 19/09/2023 | 34.954 | 35.082 | -0.36% | 14.641% |
ALL ALLSTAR A | 19/09/2023 | 7.817 | 7.781 | 0.463% | 28.274% |
AL Az.It.All Star P | 19/09/2023 | 7.231 | 7.197 | 0.472% | 28.987% |
AL Az.It.All Star W | 19/09/2023 | 7.492 | 7.457 | 0.469% | 30.591% |
ALL AZ PACIFICO | 19/09/2023 | 8.405 | 8.435 | -0.35% | 2.102% |
ALL AZ EMERGENTI | 19/09/2023 | 13.845 | 13.874 | -0.2% | 3.213% |
ALL GL STRAT 15 | 19/09/2023 | 4.842 | 4.844 | -0.04% | -0.982% |
ALL GL STRAT 30 | 19/09/2023 | 5.04 | 5.039 | 0.02% | 0.74% |
ALL GL STRAT 70 | 19/09/2023 | 32.772 | 32.779 | -0.02% | 2.087% |
AL Obb. Fless | 19/09/2023 | 16.054 | 16.057 | -0.01% | 1.865% |
AL Ita 50 Special A | 19/09/2023 | 5.97 | 5.965 | 0.084% | 11.194% |
AL Ita 50 Special P | 19/09/2023 | 5.963 | 5.958 | 0.084% | 11.209% |
ALL MULTI 20 | 19/09/2023 | 8.179 | 8.189 | -0.12% | 0.0% |
ALL MULTI 50 | 19/09/2023 | 8.973 | 8.994 | -0.23% | 2.607% |
ALL MULTI 90 | 19/09/2023 | 9.545 | 9.589 | -0.45% | 6.983% |
ALL LIQUIDITA A | 19/09/2023 | 5.571 | 5.57 | 0.018% | 1.977% |
ALL LIQUIDITA B | 19/09/2023 | 5.827 | 5.826 | 0.017% | 1.978% |
ALL REDDITO EURO | 19/09/2023 | 35.997 | 36.037 | -0.11% | -3.54% |
ALL REDDIT GLOB | 19/09/2023 | 16.461 | 16.484 | -0.14% | -8.651% |
Fonte: borsa italiana |