Fondi Italiani

Allianz Global Inv. GmbH (Ita)
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
ALL AZ AMERICA 08/06/2023 42.337 42.286 0.121% 3.844%
ALL AZ EUROPA 08/06/2023 36.11 36.145 -0.09% 5.77%
ALL ALLSTAR A 08/06/2023 7.525 7.465 0.804% 11.813%
AL Az.It.All Star P 08/06/2023 6.949 6.894 0.798% 12.443%
AL Az.It.All Star W 08/06/2023 7.175 7.118 0.801% 13.889%
ALL AZ PACIFICO 08/06/2023 8.483 8.544 -0.71% -2.941%
ALL AZ EMERGENTI 08/06/2023 13.629 13.678 -0.35% -4.692%
ALL GL STRAT 15 07/06/2023 4.867 4.865 0.041% -6.042%
ALL GL STRAT 30 07/06/2023 5.045 5.037 0.159% -6.919%
ALL GL STRAT 70 07/06/2023 32.533 32.462 0.219% -7.839%
AL Obb. Fless 08/06/2023 15.915 15.912 0.019% -0.965%
AL Ita 50 Special A 08/06/2023 5.921 5.897 0.407% 3.514%
AL Ita 50 Special P 08/06/2023 5.914 5.89 0.407% 3.573%
ALL MULTI 20 08/06/2023 8.107 8.11 -0.03% -4.286%
ALL MULTI 50 08/06/2023 8.772 8.784 -0.13% -3.286%
ALL MULTI 90 08/06/2023 9.113 9.152 -0.42% 0.033%
ALL LIQUIDITA A 08/06/2023 5.531 5.53 0.018% 0.931%
ALL LIQUIDITA B 08/06/2023 5.785 5.784 0.017% 0.96%
ALL REDDITO EURO 08/06/2023 36.401 36.571 -0.46% -5.697%
ALL REDDIT GLOB 08/06/2023 16.953 17.086 -0.77% -5.921%
Fonte: borsa italiana