Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ALL AZ AMERICA | 04/12/2023 | 45.92 | 46.301 | -0.82% | 14.172% |
ALL AZ EUROPA | 04/12/2023 | 36.201 | 36.327 | -0.34% | 7.421% |
ALL ALLSTAR A | 04/12/2023 | 8.126 | 8.139 | -0.16% | 20.564% |
AL Az.It.All Star P | 04/12/2023 | 7.525 | 7.537 | -0.15% | 21.371% |
AL Az.It.All Sta | 04/12/2023 | 7.817 | 7.828 | -0.14% | 22.909% |
ALL AZ PACIFICO | 04/12/2023 | 8.291 | 8.32 | -0.34% | -0.229% |
ALL AZ EMERGENTI | 04/12/2023 | 13.851 | 13.798 | 0.384% | 3.908% |
ALL GL STRAT 15 | 04/12/2023 | 4.908 | 4.894 | 0.286% | -0.041% |
ALL GL STRAT 30 | 04/12/2023 | 5.107 | 5.091 | 0.314% | 1.733% |
ALL GL STRAT 70 | 04/12/2023 | 33.303 | 33.195 | 0.325% | 3.041% |
AL Obb. Fless | 04/12/2023 | 16.312 | 16.282 | 0.184% | 3.045% |
AL Ita 50 Special A | 04/12/2023 | 6.097 | 6.093 | 0.066% | 8.488% |
AL Ita 50 Special P | 04/12/2023 | 6.089 | 6.086 | 0.049% | 8.345% |
ALL MULTI 20 | 04/12/2023 | 8.311 | 8.317 | -0.07% | 1.107% |
ALL MULTI 50 | 04/12/2023 | 9.063 | 9.067 | -0.04% | 2.291% |
ALL MULTI 90 | 04/12/2023 | 9.537 | 9.517 | 0.21% | 4.458% |
ALL LIQUIDITA A | 04/12/2023 | 5.627 | 5.626 | 0.018% | 2.682% |
ALL LIQUIDITA B | 04/12/2023 | 5.885 | 5.885 | 0.0% | 2.705% |
ALL REDDITO EURO | 04/12/2023 | 36.967 | 36.812 | 0.421% | -1.866% |
ALL REDDIT GLOB | 04/12/2023 | 16.582 | 16.465 | 0.711% | -5.784% |
Fonte: borsa italiana |