Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 06/06/2023 | 4.676 | 4.676 | 0.0% | -6.424% |
Amu Acc Di&Cy Se | 06/06/2023 | 4.782 | 4.76 | 0.462% | -0.665% |
A. Acc Disrup 2023 | 06/06/2023 | 5.325 | 5.305 | 0.377% | -0.985% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 06/06/2023 | 5.403 | 5.383 | 0.372% | -0.881% |
A. Acc Disrup 2024 | 06/06/2023 | 5.282 | 5.263 | 0.361% | -1.031% |
Amu Acc ESG L&Im | 06/06/2023 | 4.767 | 4.762 | 0.105% | -2.175% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 06/06/2023 | 4.639 | 4.634 | 0.108% | -2.151% |
Amu Acc En Trans 28 | 06/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 06/06/2023 | 5.005 | 4.996 | 0.18% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 06/06/2023 | 5.051 | 5.044 | 0.139% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr 28 | 06/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 06/06/2023 | 4.791 | 4.78 | 0.23% | -1.359% |
Amu Acc Green D.262 | 06/06/2023 | 4.667 | 4.658 | 0.193% | -1.54% |
Amu Acc Healthc 27 | 06/06/2023 | 4.956 | 4.949 | 0.141% | 0.324% |
Amu Acc Hum T25 | 06/06/2023 | 4.919 | 4.912 | 0.143% | -1.284% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 06/06/2023 | 4.902 | 4.895 | 0.143% | -1.368% |
Amu Acc Indy Trns27 | 06/06/2023 | 5.031 | 5.021 | 0.199% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 06/06/2023 | 4.74 | 4.73 | 0.211% | -5.728% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 06/06/2023 | 4.615 | 4.605 | 0.217% | -5.624% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 06/06/2023 | 4.941 | 4.934 | 0.142% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 06/06/2023 | 5.057 | 5.051 | 0.119% | 0.0% |
A. Acc Ita PIR-23 C | 06/06/2023 | 5.761 | 5.73 | 0.541% | 6.37% |
Amu Ac Ita PIR-23 P | 06/06/2023 | 5.761 | 5.73 | 0.541% | 6.37% |
Amu Ac Mega 2024 | 06/06/2023 | 5.18 | 5.165 | 0.29% | -1.801% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 06/06/2023 | 4.948 | 4.935 | 0.263% | -2.039% |
Amu Ac M.E. 24 | 06/06/2023 | 4.491 | 4.482 | 0.201% | -5.967% |
Amu Ac M.E. 25 | 06/06/2023 | 4.567 | 4.557 | 0.219% | -5.718% |
Amundi Acc. S&T 25 | 06/06/2023 | 4.742 | 4.725 | 0.36% | 0.063% |
Amundi Acc. S&T 26 | 06/06/2023 | 4.686 | 4.67 | 0.343% | -0.213% |
Amu Acc Trends&L | 06/06/2023 | 4.526 | 4.514 | 0.266% | -0.506% |
Amu Ac Value 2023 | 06/06/2023 | 5.186 | 5.186 | 0.0% | -4.034% |
Amu Ac Value 2023-2 | 06/06/2023 | 5.24 | 5.227 | 0.249% | -2.602% |
Amu Acc Value 27 | 06/06/2023 | 4.853 | 4.845 | 0.165% | -2.979% |
AMU AZIO AMER A | 06/06/2023 | 29.661 | 29.514 | 0.498% | 8.489% |
AMU AZIO AMER B | 06/06/2023 | 18.262 | 18.171 | 0.501% | 8.219% |
AMU AZIO PAC A | 06/06/2023 | 5.483 | 5.456 | 0.495% | -5.579% |
AMU AZIO PAC B | 06/06/2023 | 8.124 | 8.083 | 0.507% | -5.809% |
AMU AZI VAL EU A | 06/06/2023 | 12.967 | 12.938 | 0.224% | 2.782% |
AMU AZI VAL EU B | 06/06/2023 | 9.801 | 9.779 | 0.225% | 2.736% |
Amu BilOpp Orien | 06/06/2023 | 4.71 | 4.697 | 0.277% | -1.855% |
Amu Bilanc Piu' A | 06/06/2023 | 4.984 | 4.974 | 0.201% | -2.37% |
Amu Bilanc Piu' B | 06/06/2023 | 4.637 | 4.627 | 0.216% | -2.707% |
Amu Div Ita A | 06/06/2023 | 6.276 | 6.239 | 0.593% | 10.571% |
Amu Div Ita B | 06/06/2023 | 8.585 | 8.54 | 0.527% | 9.044% |
Amu Div Ita P | 06/06/2023 | 6.805 | 6.769 | 0.532% | 9.037% |
AMU BEST SEL PLU | 06/06/2023 | 5.528 | 5.515 | 0.236% | -1.864% |
AMU BEST SEL CLA | 06/06/2023 | 5.143 | 5.136 | 0.136% | -2.687% |
AMU BEST SEL TOP | 06/06/2023 | 5.856 | 5.836 | 0.343% | -2.902% |
Amu ESG Sel Obb C | 06/06/2023 | 4.62 | 4.627 | -0.15% | -2.429% |
Amu ESG Sel Obb D | 06/06/2023 | 4.619 | 4.626 | -0.15% | -2.45% |
Am Elt In Bd A | 06/06/2023 | 4.427 | 4.425 | 0.045% | -3.928% |
Am Elt In Bd B | 06/06/2023 | 4.399 | 4.396 | 0.068% | -4.266% |
Am Elt Mu As Fle A | 06/06/2023 | 4.829 | 4.814 | 0.312% | -5.573% |
Am Elt Mu As Fle | 06/06/2023 | 4.881 | 4.866 | 0.308% | -5.936% |
Amu Elite Them MA A | 06/06/2023 | 4.702 | 4.695 | 0.149% | -3.43% |
Amu Elite Them MA B | 06/06/2023 | 4.661 | 4.654 | 0.15% | -3.818% |
Amu Meta 03/2024 | 06/06/2023 | 5.033 | 5.027 | 0.119% | -0.984% |
Amu Meta 05/24 | 06/06/2023 | 5.018 | 5.011 | 0.14% | -1.453% |
Amu Meta 12/24 | 06/06/2023 | 4.914 | 4.905 | 0.183% | -0.466% |
Amu Meta 2025 | 30/05/2023 | 5.079 | 5.178 | -1.91% | -1.033% |
Amu Met25 DUE | 06/06/2023 | 4.934 | 4.922 | 0.244% | 0.653% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 06/06/2023 | 5.099 | 5.08 | 0.374% | 0.0% |
Amu Meta 27 Dis | 06/06/2023 | 4.818 | 4.796 | 0.459% | -3.408% |
Amu Meta 27 4 Di | 06/06/2023 | 5.244 | 5.226 | 0.344% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 06/06/2023 | 5.098 | 5.082 | 0.315% | 0.0% |
Amu Meta 28 2 Dis | 06/06/2023 | 5.085 | 5.07 | 0.296% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 30/05/2023 | 5.179 | 5.162 | 0.329% | 0.0% |
AMU META 28 4 D | 06/06/2023 | 5.006 | 4.987 | 0.381% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 30/05/2023 | 4.988 | 4.967 | 0.423% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 06/06/2023 | 5.002 | 5 | 0.04% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 06/06/2023 | 4.719 | 4.713 | 0.127% | -1.297% |
Amu Meta Pr BW H | 06/06/2023 | 5.29 | 5.264 | 0.494% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 06/06/2023 | 8.062 | 8.07 | -0.09% | -1.334% |
AMU OBB BT D | 06/06/2023 | 4.471 | 4.475 | -0.08% | -1.498% |
AMU OBB BT E | 06/06/2023 | 4.918 | 4.922 | -0.08% | -0.827% |
AMU OBB BT S | 06/06/2023 | 4.68 | 4.684 | -0.08% | -0.91% |
AM OBB AMER A | 06/06/2023 | 5.868 | 5.852 | 0.273% | -4.133% |
AMU OBB AMER B | 06/06/2023 | 5.827 | 5.811 | 0.275% | -4.019% |
AM OBB ETICO A | 06/06/2023 | 4.517 | 4.512 | 0.111% | -3.894% |
AMU OBB ETICO B | 06/06/2023 | 4.867 | 4.862 | 0.103% | -3.928% |
AMU OBB EUR A | 06/06/2023 | 6.092 | 6.089 | 0.049% | -4.664% |
AMU OBB EUR B | 06/06/2023 | 4.675 | 4.672 | 0.064% | -4.767% |
AMU OBB GL HY A | 06/06/2023 | 5.063 | 5.055 | 0.158% | -6.981% |
AMU OBB GL HY B | 06/06/2023 | 5.055 | 5.047 | 0.159% | -6.957% |
PIO GOV BT | 06/06/2023 | 13.46 | 13.47 | -0.07% | 1.157% |
PIO GOV BT B | 06/06/2023 | 4.83 | 4.833 | -0.06% | 0.856% |
Amu Obb It BT I | 06/06/2023 | 4.865 | 4.868 | -0.06% | 1.629% |
AMU OBB EMER A | 06/06/2023 | 8.868 | 8.839 | 0.328% | -5.609% |
AMU OBB EMER B | 06/06/2023 | 4.5 | 4.486 | 0.312% | -5.66% |
AMU OBB PIU A | 06/06/2023 | 9.548 | 9.537 | 0.115% | -3.468% |
AMU OBB PIU B | 06/06/2023 | 5.784 | 5.777 | 0.121% | -3.455% |
AMU OBB S ITA A | 06/06/2023 | 5.147 | 5.156 | -0.17% | -1.323% |
AMU OBB S ITA B | 06/06/2023 | 5.11 | 5.119 | -0.17% | -1.332% |
Amu Ob Coup Mult-23 | 06/06/2023 | 4.119 | 4.119 | 0.0% | -6.194% |
Amu Ob Cre Sos-23 | 06/06/2023 | 4.863 | 4.853 | 0.206% | -5.038% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 06/06/2023 | 4.884 | 4.875 | 0.185% | -4.981% |
Amu Ob Cre So-23 | 06/06/2023 | 5.025 | 5.015 | 0.199% | -4.866% |
Amu Ob Red Mul 2023 | 06/06/2023 | 4.034 | 4.034 | 0.0% | -5.924% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 06/06/2023 | 4.738 | 4.734 | 0.084% | -5.012% |
A. Ob Sele Inc-2 | 06/06/2023 | 4.816 | 4.811 | 0.104% | -5.01% |
Amu Ob Trend 23 | 06/06/2023 | 4.706 | 4.706 | 0.0% | -4.64% |
A. Primo Investim A | 06/06/2023 | 4.875 | 4.876 | -0.02% | -5.193% |
Amu Prim Inv B | 06/06/2023 | 4.722 | 4.724 | -0.04% | -5.899% |
Amu Prim Inv E | 06/06/2023 | 4.915 | 4.917 | -0.04% | -5.353% |
Amu Priv AgeChin | 06/06/2023 | 4.123 | 4.12 | 0.073% | -9.504% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 06/06/2023 | 4.756 | 4.727 | 0.613% | 0.0% |
Amu Pr Food&Agrb | 06/06/2023 | 4.995 | 4.988 | 0.14% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 06/06/2023 | 4.806 | 4.792 | 0.292% | -6.824% |
Amu P H Tre24 | 06/06/2023 | 5.342 | 5.331 | 0.206% | 0.641% |
Amu Priv Mega 2023 | 06/06/2023 | 6.233 | 6.203 | 0.484% | 1.449% |
Amu Priv M.E. 2023 | 06/06/2023 | 4.329 | 4.317 | 0.278% | -5.48% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 06/06/2023 | 4.917 | 4.899 | 0.367% | -0.405% |
Amu Pr Sost 2023 | 06/06/2023 | 5.447 | 5.423 | 0.443% | 0.833% |
Amu Pr Stars 2023 | 06/06/2023 | 4.638 | 4.633 | 0.108% | -3.736% |
Amundi Pr Top Br 26 | 06/06/2023 | 5.044 | 5.03 | 0.278% | 0.0% |
Amu Prog Inc25 | 06/06/2023 | 4.779 | 4.77 | 0.189% | -4.267% |
Amu Prog Inc26 DUE | 06/06/2023 | 4.551 | 4.543 | 0.176% | -4.571% |
Amu Prog Inc26 | 06/06/2023 | 4.674 | 4.666 | 0.171% | -4.476% |
Amu Prog Income | 06/06/2023 | 5.046 | 5.039 | 0.139% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 06/06/2023 | 4.502 | 4.494 | 0.178% | -4.72% |
Amu Prog IncReal | 06/06/2023 | 4.628 | 4.619 | 0.195% | -5.261% |
Amu Prog IncRea2 | 06/06/2023 | 4.69 | 4.682 | 0.171% | -5.291% |
Amu Prog IncRea27 4 | 06/06/2023 | 5.025 | 5.016 | 0.179% | 0.0% |
Amu Prog IncRea27 3 | 06/06/2023 | 4.877 | 4.868 | 0.185% | -2.46% |
Amu Protezione 8 | 06/06/2023 | 4.493 | 4.492 | 0.022% | -4.546% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 06/06/2023 | 4.736 | 4.736 | 0.0% | -4.323% |
P. Risparmio It | 06/06/2023 | 5.362 | 5.354 | 0.149% | -0.446% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 06/06/2023 | 4.876 | 4.866 | 0.206% | -3.883% |
Amu Sele Bene 09/24 | 06/06/2023 | 4.724 | 4.714 | 0.212% | -4.796% |
A. Sel Benesse 2024 | 06/06/2023 | 4.904 | 4.894 | 0.204% | -3.843% |
Amu S.Futuro Sost25 | 06/06/2023 | 4.932 | 4.926 | 0.122% | -4.214% |
Amu S.Futuro Sost26 | 06/06/2023 | 4.851 | 4.845 | 0.124% | -3.096% |
Amu Sele Millenn | 06/06/2023 | 4.578 | 4.568 | 0.219% | -4.685% |
Amu Sele Millenn 25 | 06/06/2023 | 4.71 | 4.699 | 0.234% | -3.582% |
Amu Se So 25 | 06/06/2023 | 5.055 | 5.044 | 0.218% | -3.861% |
Amu Sel Sos25 DUE | 06/06/2023 | 4.929 | 4.919 | 0.203% | -4.717% |
P. Sviluppo It A | 06/06/2023 | 7.102 | 7.066 | 0.509% | 7.038% |
P. Sviluppo It B | 06/06/2023 | 7.041 | 7.005 | 0.514% | 6.779% |
AM TAR CONTR A | 06/06/2023 | 5.118 | 5.12 | -0.03% | -4.014% |
AMU TAR CONTR B | 06/06/2023 | 5.159 | 5.161 | -0.03% | -4.054% |
Amu Val Ita PIR A | 06/06/2023 | 5.261 | 5.254 | 0.133% | 0.94% |
AM VAL ITA PIR B | 06/06/2023 | 5.14 | 5.133 | 0.136% | -0.272% |
AM VAL ITA PIR P | 06/06/2023 | 5.178 | 5.172 | 0.116% | -0.289% |
UniCr Evol Inv 1 | 31/05/2023 | 5.014 | 5.009 | 0.1% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 06/06/2023 | 5.01 | 5.006 | 0.08% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 31/05/2023 | 5.013 | 5.004 | 0.18% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26B | 31/05/2023 | 5.012 | 5.004 | 0.16% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 06/06/2023 | 4.134 | 4.132 | 0.048% | -6.64% |
Uni Evo Redd B | 06/06/2023 | 3.995 | 3.993 | 0.05% | -7.05% |
Fonte: borsa italiana |