Anthilia SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
A. Conservative A | 20/09/2023 | 83.977 | 83.863 | 0.136% | -4.191% |
A. Conservative B | 20/09/2023 | 77.744 | 77.641 | 0.133% | -5.145% |
A. Equity A | 20/09/2023 | 105.11 | 104.67 | 0.422% | 6.839% |
A. Equity B | 20/09/2023 | 119.4 | 118.9 | 0.42% | 5.778% |
A. Equity C | 20/09/2023 | 101.42 | 100.99 | 0.422% | 0.0% |
A. Small Cap Ita | 20/09/2023 | 149.61 | 149.44 | 0.114% | -4.051% |
A. Small Cap It A30 | 20/09/2023 | 148.11 | 147.94 | 0.114% | -4.172% |
A. Small Cap Ita B | 20/09/2023 | 153.43 | 153.25 | 0.117% | -3.034% |
Fonte: borsa italiana |