Anthilia SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
A. Cedola Din 28 | 30/11/2023 | 100.34 | 100.36 | -0.02% | 0.0% |
A. Conservative A | 06/11/2023 | 83.377 | 83.762 | -0.46% | -2.661% |
A. Conservative | 30/11/2023 | 78.379 | 78.393 | -0.01% | -3.692% |
A. Conservative B | 06/11/2023 | 77.09 | 77.452 | -0.46% | -3.634% |
A. Equity A | 30/11/2023 | 104.7 | 104.18 | 0.499% | 4.028% |
A. Equity B | 30/11/2023 | 118.7 | 118.12 | 0.497% | 2.995% |
A. Equity C | 30/11/2023 | 100.95 | 100.45 | 0.499% | 0.0% |
A. Small Cap It | 30/11/2023 | 139.44 | 139.52 | -0.05% | -14.1% |
A. Small Cap It A30 | 06/11/2023 | 133.98 | 135.13 | -0.85% | -14.07% |
A. Small Cap Ita B | 06/11/2023 | 139 | 140.18 | -0.84% | -13.06% |
A. Small Cap Ita | 30/11/2023 | 144.78 | 144.86 | -0.05% | -13.08% |
Fonte: borsa italiana |