Anthilia SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
A. Cedola Din 28 | 28/11/2023 | 100.28 | 100.24 | 0.037% | 0.0% |
A. Conservative A | 06/11/2023 | 83.377 | 83.762 | -0.46% | -2.661% |
A. Conservative | 28/11/2023 | 78.012 | 77.827 | 0.238% | -3.905% |
A. Conservative B | 06/11/2023 | 77.09 | 77.452 | -0.46% | -3.634% |
A. Equity A | 28/11/2023 | 104.01 | 104.19 | -0.16% | 4.006% |
A. Equity B | 28/11/2023 | 117.93 | 118.13 | -0.17% | 2.972% |
A. Equity C | 28/11/2023 | 100.29 | 100.46 | -0.16% | 0.0% |
A. Small Cap It | 28/11/2023 | 138.23 | 137.79 | 0.315% | -14.85% |
A. Small Cap It A30 | 06/11/2023 | 133.98 | 135.13 | -0.85% | -14.07% |
A. Small Cap Ita B | 06/11/2023 | 139 | 140.18 | -0.84% | -13.06% |
A. Small Cap Ita | 28/11/2023 | 143.51 | 143.06 | 0.317% | -13.84% |
Fonte: borsa italiana |