Anthilia SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
A. Conservative A | 01/06/2023 | 85.81 | 85.701 | 0.127% | -5.948% |
A. Conservative B | 01/06/2023 | 79.683 | 79.585 | 0.123% | -6.885% |
A. Equity A | 01/06/2023 | 101.56 | 100.9 | 0.654% | 0.094% |
A. Equity B | 01/06/2023 | 115.72 | 114.97 | 0.651% | -0.901% |
A. Small Cap Ita | 01/06/2023 | 159.95 | 158.46 | 0.935% | -5.485% |
A. Small Cap It A30 | 01/06/2023 | 158.39 | 156.93 | 0.934% | -5.604% |
A. Small Cap Ita B | 01/06/2023 | 163.5 | 161.98 | 0.938% | -4.476% |
Fonte: borsa italiana |