Azimut Capital Management SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Azimut Bil. | 19/09/2023 | 28.89 | 28.913 | -0.08% | 4.319% |
Az IT Alto Potenz. | 19/09/2023 | 10.883 | 10.869 | 0.129% | 7.731% |
Azimut Scudo | 19/09/2023 | 9.439 | 9.462 | -0.24% | 1.516% |
Azimut Str.Trend | 19/09/2023 | 8.175 | 8.199 | -0.29% | 2.073% |
Azimut Trading | 19/09/2023 | 1.524 | 1.528 | -0.26% | 6.276% |
Azimut Trend | 19/09/2023 | 49.805 | 49.904 | -0.19% | 10.354% |
Azimut Trend Amer | 19/09/2023 | 23.89 | 23.972 | -0.34% | 6.876% |
Azimut Trend It | 19/09/2023 | 26.542 | 26.424 | 0.447% | 20.062% |
Azimut Trend Tassi | 19/09/2023 | 9.917 | 9.921 | -0.04% | 3.356% |
Fonte: borsa italiana |