Azimut Capital Management SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Azimut Bil. | 20/09/2023 | 28.997 | 28.89 | 0.37% | 5.279% |
Az IT Alto Potenz. | 20/09/2023 | 10.95 | 10.883 | 0.616% | 10.039% |
Azimut Scudo | 20/09/2023 | 9.444 | 9.439 | 0.053% | 1.844% |
Azimut Str.Trend | 20/09/2023 | 8.156 | 8.175 | -0.23% | 2.372% |
Azimut Trading | 20/09/2023 | 1.518 | 1.524 | -0.39% | 6.601% |
Azimut Trend | 20/09/2023 | 49.654 | 49.805 | -0.3% | 12.109% |
Azimut Trend Amer | 20/09/2023 | 23.638 | 23.89 | -1.05% | 6.396% |
Azimut Trend It | 20/09/2023 | 26.925 | 26.542 | 1.443% | 23.998% |
Azimut Trend Tassi | 20/09/2023 | 9.922 | 9.917 | 0.05% | 3.462% |
Fonte: borsa italiana |