BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 26/05/2023 | 14.306 | 14.131 | 1.238% | 10.046% |
Invest Az Futuro | 26/05/2023 | 6.189 | 6.153 | 0.585% | -0.29% |
Inv Az Globale | 26/05/2023 | 5.794 | 5.736 | 1.011% | -0.258% |
Invest Az Paesi Em | 26/05/2023 | 4.433 | 4.394 | 0.888% | -3.672% |
Inv Bil 25 | 26/05/2023 | 5.364 | 5.355 | 0.168% | -3.456% |
Inv Bil 50 | 26/05/2023 | 8.19 | 8.153 | 0.454% | -0.462% |
Inv.per Ced 12/23D | 26/05/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | -0.259% |
Inv Cedola Dic 24 | 26/05/2023 | 4.795 | 4.795 | 0.0% | 0.672% |
Invp Ced Dic27 S | 26/05/2023 | 4.96 | 4.962 | -0.04% | 0.0% |
Inv Etico Bil | 26/05/2023 | 5.618 | 5.601 | 0.304% | -0.987% |
Invest Ita PIR25 N | 26/05/2023 | 5.061 | 5.052 | 0.178% | -0.842% |
Invest Italia PIR25 | 26/05/2023 | 5.061 | 5.051 | 0.198% | -0.842% |
Invest Ita PIR50 N | 26/05/2023 | 5.035 | 5.028 | 0.139% | 0.922% |
Invest Italia PIR50 | 26/05/2023 | 5.037 | 5.03 | 0.139% | 0.922% |
Investiper Obb BT | 26/05/2023 | 5.326 | 5.327 | -0.01% | -1.096% |
Inv Ob Globale | 26/05/2023 | 6.203 | 6.205 | -0.03% | -2.774% |
Inv Ob. Paesi Em | 26/05/2023 | 4.256 | 4.257 | -0.02% | -6.708% |
Investiper SPAC 10 | 26/05/2023 | 5.221 | 5.219 | 0.038% | -0.42% |
Fonte: borsa italiana |