BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 29/11/2023 | 14.456 | 14.378 | 0.542% | 9.217% |
Invest Az Futuro | 29/11/2023 | 6.044 | 6.01 | 0.566% | -2.01% |
Inv Az Globale | 29/11/2023 | 5.968 | 5.949 | 0.319% | 1.895% |
INVEST AZ PAESI | 29/11/2023 | 4.351 | 4.357 | -0.13% | -2.662% |
Inv Bil 25 | 29/11/2023 | 5.506 | 5.487 | 0.346% | 2.954% |
Inv Bil 50 | 29/11/2023 | 8.355 | 8.335 | 0.24% | 3.737% |
Inv.per Ced 12/2 | 29/11/2023 | 5.114 | 5.114 | 0.0% | 3.459% |
Inv Cedola Dic 2 | 29/11/2023 | 4.912 | 4.907 | 0.102% | 4.488% |
Invp Ced Dic27 S | 29/11/2023 | 5.143 | 5.123 | 0.39% | 2.86% |
Inv Etico Bil | 29/11/2023 | 5.692 | 5.678 | 0.247% | 2.154% |
Invest Ita PIR25 | 29/11/2023 | 5.189 | 5.172 | 0.329% | 5.083% |
Invest Italia PIR25 | 29/11/2023 | 5.188 | 5.172 | 0.309% | 5.063% |
Invest Ita PIR50 | 29/11/2023 | 5.172 | 5.151 | 0.408% | 6.114% |
Invest Italia PIR50 | 29/11/2023 | 5.174 | 5.153 | 0.408% | 6.112% |
Investiper Obb B | 29/11/2023 | 5.393 | 5.385 | 0.149% | 1.41% |
Inv Ob Globale | 29/11/2023 | 6.286 | 6.262 | 0.383% | 0.239% |
Inv Ob. Paesi Em | 29/11/2023 | 4.33 | 4.298 | 0.745% | -0.345% |
INVESTIPER SPAC | 29/11/2023 | 5.306 | 5.294 | 0.227% | 2.969% |
Invp Val Obb IT | 29/11/2023 | 5.172 | 5.149 | 0.447% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |