Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 20/09/2023 | 9.639 | 9.547 | 0.964% | 17.348% |
BP Az.Int. | 20/09/2023 | 9.914 | 9.997 | -0.83% | 10.561% |
BP CedChiara 23 | 20/09/2023 | 4.841 | 4.845 | -0.08% | -1.445% |
BP Ced Din Mag23 | 20/09/2023 | 5.209 | 5.208 | 0.019% | 2.338% |
BP CedChiara Giu 23 | 20/09/2023 | 4.742 | 4.748 | -0.12% | 0.487% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 20/09/2023 | 4.723 | 4.727 | -0.08% | 0.127% |
BP Dynamic Allo | 20/09/2023 | 5.072 | 5.074 | -0.03% | -3.994% |
BP Eq Dev Countr | 20/09/2023 | 4.955 | 4.994 | -0.78% | 8.782% |
BP Euro Corp Bond | 20/09/2023 | 4.654 | 4.647 | 0.151% | 1.883% |
BP Euro Gov Bond | 20/09/2023 | 4.567 | 4.558 | 0.197% | -1.7% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 20/09/2023 | 4.571 | 4.567 | 0.088% | -0.91% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 20/09/2023 | 4.163 | 4.15 | 0.313% | -2.483% |
BP Flex Allocati | 20/09/2023 | 4.159 | 4.162 | -0.07% | -8.834% |
BPosta Focus Amb27 | 20/09/2023 | 4.58 | 4.574 | 0.131% | -0.564% |
BP Focus Beness 24 | 20/09/2023 | 4.702 | 4.695 | 0.149% | -0.739% |
BP Focus Ben 24 II | 20/09/2023 | 4.662 | 4.655 | 0.15% | -0.809% |
BP Focus Digital-25 | 20/09/2023 | 4.63 | 4.629 | 0.022% | 1.07% |
BP Focus Dig 25 II | 20/09/2023 | 4.753 | 4.752 | 0.021% | 1.106% |
BP Focus Rilancio26 | 20/09/2023 | 4.552 | 4.545 | 0.154% | -0.044% |
BP Focus Ril Giu27 | 20/09/2023 | 4.506 | 4.498 | 0.178% | -0.022% |
BP Global Bond | 20/09/2023 | 4.185 | 4.193 | -0.19% | -8.163% |
BPosta Gl Eq H LTE | 20/09/2023 | 6.75 | 6.788 | -0.56% | 13.56% |
BPosta Glob Eq LTE | 20/09/2023 | 6.605 | 6.655 | -0.75% | 8.048% |
BP Investo Prot 28 | 20/09/2023 | 5.09 | 5.069 | 0.414% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 20/09/2023 | 6.646 | 6.641 | 0.075% | -1.409% |
BancoPosta Mix 1 D | 20/09/2023 | 4.348 | 4.345 | 0.069% | -1.428% |
BancoPosta Mix 2 A | 20/09/2023 | 7.589 | 7.594 | -0.06% | 0.092% |
BancoPosta Mix 2 D | 20/09/2023 | 4.462 | 4.465 | -0.06% | 0.112% |
BancoPosta Mix 3 A | 20/09/2023 | 5.296 | 5.307 | -0.2% | 1.612% |
BancoPosta Mix 3 D | 20/09/2023 | 4.488 | 4.498 | -0.22% | 1.607% |
BP Obblig 3 anni | 20/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
BP Obblig 5 anni | 20/09/2023 | 5.002 | 4.994 | 0.16% | 0.0% |
BP Obbl Euro | 20/09/2023 | 7.711 | 7.696 | 0.195% | -1.457% |
BP Obb Ita 5 anni | 20/09/2023 | 5.061 | 5.06 | 0.02% | -0.609% |
BP Obb Ita 6 anni | 20/09/2023 | 5.065 | 5.053 | 0.237% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 20/09/2023 | 4.987 | 4.974 | 0.261% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 20/09/2023 | 5.061 | 5.062 | -0.02% | 3.837% |
BP Or Reddito D | 20/09/2023 | 4.764 | 4.765 | -0.02% | 3.859% |
BPOSTA PRIMO | 20/09/2023 | 6.349 | 6.345 | 0.063% | 1.018% |
BP Prog Giugno 2023 | 20/09/2023 | 4.794 | 4.799 | -0.1% | 0.398% |
BP Rinasc A | 20/09/2023 | 5.04 | 5.022 | 0.358% | 8.832% |
BP Rinasc P | 20/09/2023 | 5.04 | 5.022 | 0.358% | 8.832% |
BancoPosta Sel Att | 20/09/2023 | 4.99 | 4.992 | -0.04% | -0.518% |
BP Sv Mix 2023 II | 20/09/2023 | 5.07 | 5.076 | -0.11% | -0.02% |
BP Sv Re-Mix 24 | 20/09/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 1.932% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 20/09/2023 | 4.941 | 4.941 | 0.0% | 1.918% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 20/09/2023 | 4.856 | 4.855 | 0.021% | 1.953% |
BP Universo 40 | 20/09/2023 | 4.557 | 4.549 | 0.176% | -0.372% |
BP Universo 60 | 20/09/2023 | 4.371 | 4.36 | 0.252% | -1.31% |
BP Universo Temat | 20/09/2023 | 4.942 | 4.924 | 0.366% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 20/09/2023 | 5.385 | 5.378 | 0.13% | 5.671% |
BP Eq All Countr | 20/09/2023 | 5.93 | 5.963 | -0.55% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 20/09/2023 | 4.829 | 4.822 | 0.145% | -0.556% |
BP Focus Nv Cons | 20/09/2023 | 4.841 | 4.838 | 0.062% | -0.718% |
Poste Inv Sost G | 20/09/2023 | 4.571 | 4.573 | -0.04% | -0.781% |
POSTE INVESTO SO | 20/09/2023 | 4.991 | 4.994 | -0.06% | -1.09% |
Fonte: borsa italiana |