Bnp Paribas AM France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Equipe Difesa | 04/12/2023 | 5.216 | 5.226 | -0.19% | 1.835% |
BNPP Equipe Attacco | 04/12/2023 | 5.111 | 5.104 | 0.137% | -0.448% |
Bnl az.Amer | 04/12/2023 | 75.217 | 75.807 | -0.77% | 15.644% |
Bnl az.Emerg. | 04/12/2023 | 10.066 | 10.109 | -0.42% | -3.702% |
Bnl az.Eu Div | 04/12/2023 | 3.484 | 3.484 | 0.0% | 7.101% |
Bnl az.It | 04/12/2023 | 27.775 | 27.94 | -0.59% | 14.084% |
Bnl Obbl Em | 04/12/2023 | 35.058 | 34.938 | 0.343% | 1.561% |
Bnl Obbl.Eu M/L T | 04/12/2023 | 7.329 | 7.354 | -0.34% | -0.408% |
Fonte: borsa italiana |