Bnp Paribas AM France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Equipe Difesa | 25/05/2023 | 5.148 | 5.147 | 0.019% | -0.905% |
BNPP Equipe Attacco | 25/05/2023 | 5.026 | 5.065 | -0.77% | -5.88% |
Bnl az.Amer | 25/05/2023 | 69.608 | 68.41 | 1.751% | 13.257% |
Bnl az.Emerg. | 25/05/2023 | 10.034 | 9.985 | 0.491% | -6.808% |
Bnl az.Eu Div | 25/05/2023 | 3.406 | 3.416 | -0.29% | 5.908% |
Bnl az.It | 25/05/2023 | 25.72 | 25.811 | -0.35% | 4.86% |
Bnl Obbl Em | 25/05/2023 | 33.171 | 33.066 | 0.318% | -0.304% |
Bnl Obbl.Eu M/L T | 25/05/2023 | 7.341 | 7.375 | -0.46% | -4.027% |
Fonte: borsa italiana |