Consultinvest AM SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
CONS ALTO DIV A | 29/05/2023 | 6.353 | 6.36 | -0.11% | -2.442% |
CONS ALTO DIV A1 | 29/05/2023 | 4.424 | 4.428 | -0.09% | -6.961% |
CONS ALTO DIV AE | 29/05/2023 | 5.002 | 5.007 | -0.1% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AE1 | 29/05/2023 | 4.82 | 4.825 | -0.1% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AS | 29/05/2023 | 4.969 | 4.974 | -0.1% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AS1 | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS ALTO DIV C | 29/05/2023 | 4.801 | 4.806 | -0.1% | -2.439% |
CONS ALTO DIV C1 | 29/05/2023 | 2.925 | 2.928 | -0.1% | -6.966% |
CON ALTO REND B | 29/05/2023 | 5.956 | 5.944 | 0.202% | -2.775% |
CON ALTO REND B1 | 29/05/2023 | 4.822 | 4.812 | 0.208% | -5.358% |
CONS ALTO REND BE | 29/05/2023 | 5.002 | 4.992 | 0.2% | 0.0% |
CONS ALTO REND BE1 | 29/05/2023 | 4.909 | 4.899 | 0.204% | 0.0% |
CONS ALTO REND BS | 29/05/2023 | 4.908 | 4.897 | 0.225% | 0.0% |
CONS ALTO REND BS1 | 29/05/2023 | 4.951 | 4.94 | 0.223% | 0.0% |
CON ALTO REND C | 29/05/2023 | 7.735 | 7.719 | 0.207% | -2.766% |
CON ALTO REND C1 | 29/05/2023 | 5.928 | 5.915 | 0.22% | -5.349% |
CON ALTO REND I | 29/05/2023 | 6.354 | 6.34 | 0.221% | -1.869% |
CONSULT AZIONE A | 29/05/2023 | 4.684 | 4.694 | -0.21% | -8.641% |
CONSULT AZIONE AE | 29/05/2023 | 4.757 | 4.767 | -0.21% | 0.0% |
CONSULT AZIONE AS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT AZIONE C | 29/05/2023 | 9.604 | 9.624 | -0.2% | -8.646% |
CONSULT AZIONE I | 29/05/2023 | 5.498 | 5.509 | -0.2% | -6.94% |
CONSULT BT C | 29/05/2023 | 6.008 | 6.002 | 0.1% | 0.569% |
CONSULT MM H-V A | 29/05/2023 | 5.514 | 5.51 | 0.073% | -3.466% |
CONSULT CAP ALL AE | 29/05/2023 | 5.013 | 5.01 | 0.06% | 0.0% |
CONSULT CAP ALL AS | 29/05/2023 | 5.135 | 5.132 | 0.058% | 0.0% |
CONSULT MM H-V C | 29/05/2023 | 5.45 | 5.447 | 0.055% | -3.471% |
Cons Dinamico A | 29/05/2023 | 5.509 | 5.508 | 0.018% | -5.652% |
CONS DINAMICO AE | 29/05/2023 | 4.882 | 4.882 | 0.0% | 0.0% |
CONS DINAMICO AS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Cons Dinamico C | 29/05/2023 | 6.427 | 6.427 | 0.0% | -5.666% |
CON FLEX A | 29/05/2023 | 5.096 | 5.101 | -0.09% | -8.18% |
CON FLEX AE | 29/05/2023 | 4.796 | 4.8 | -0.08% | 0.0% |
CON FLEX AS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON FLEX C | 29/05/2023 | 4.623 | 4.627 | -0.08% | -8.183% |
CON FLEX I | 29/05/2023 | 5.499 | 5.503 | -0.07% | -6.48% |
CONSULT GLOBAL A | 29/05/2023 | 5.417 | 5.422 | -0.09% | -7.465% |
CONSULT GLOBAL AE | 29/05/2023 | 4.778 | 4.782 | -0.08% | 0.0% |
CONSULT GLOBAL AS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT GLOBAL C | 29/05/2023 | 5.278 | 5.283 | -0.09% | -7.468% |
CONSULT GLOBAL I | 29/05/2023 | 6.371 | 6.376 | -0.07% | -5.74% |
CON MKT NEUT B | 29/05/2023 | 5.301 | 5.306 | -0.09% | 0.991% |
CON MKT NEUT BE | 29/05/2023 | 5.172 | 5.177 | -0.09% | 0.0% |
CON MKT NEUT BS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MKT NEUT C | 29/05/2023 | 5.275 | 5.28 | -0.09% | 0.976% |
MULTI MED VOL A | 29/05/2023 | 4.551 | 4.541 | 0.22% | -3.273% |
CONS MEGATREND AE | 29/05/2023 | 5.026 | 5.015 | 0.219% | 0.0% |
CONS MEGATREND AS | 29/05/2023 | 5.043 | 5.031 | 0.239% | 0.0% |
MULTI MED VOL C | 29/05/2023 | 4.527 | 4.517 | 0.221% | -3.269% |
CON MOSAIC ETICO AE | 29/05/2023 | 4.943 | 4.935 | 0.162% | 0.0% |
CON MOSAI ETICO AE1 | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAIC ETICO AS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAI ETICO AS1 | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAIC ETICO A | 29/05/2023 | 4.62 | 4.613 | 0.152% | -2.88% |
CON MOSAIC ETICO C | 29/05/2023 | 4.604 | 4.597 | 0.152% | -2.89% |
CON MOSAIC ETICO A1 | 29/05/2023 | 4.553 | 4.547 | 0.132% | -3.415% |
CON MOSAIC ETICO | 29/05/2023 | 4.539 | 4.533 | 0.132% | -3.426% |
MULTI LOW VOL A | 29/05/2023 | 4.782 | 4.78 | 0.042% | -2.785% |
CONS MM LOW V AE | 29/05/2023 | 4.949 | 4.947 | 0.04% | 0.0% |
CONS MM LOW V AS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
MULTI LOW VOL C | 29/05/2023 | 4.773 | 4.771 | 0.042% | -2.77% |
MULTI LOW VOL I | 29/05/2023 | 5.25 | 5.247 | 0.057% | -1.887% |
CONS EM MKTS A | 29/05/2023 | 5.136 | 5.136 | 0.0% | -6.106% |
CONS EM MKTS AE | 29/05/2023 | 4.784 | 4.784 | 0.0% | 0.0% |
CONS EM MKTS AS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS EM MKTS C | 29/05/2023 | 4.503 | 4.503 | 0.0% | -6.09% |
CON OB DIFESA B | 29/05/2023 | 4.598 | 4.599 | -0.02% | -2.647% |
CONS NEXT GEN BE | 29/05/2023 | 4.882 | 4.883 | -0.02% | 0.0% |
CONS NEXT GEN BS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON OB DIFESA C | 29/05/2023 | 4.592 | 4.593 | -0.02% | -2.65% |
CON OPP A | 29/05/2023 | 6.285 | 6.276 | 0.143% | -2.874% |
CONS OPPORT AE | 29/05/2023 | 5.055 | 5.048 | 0.139% | 0.0% |
CONS OPPORT AS | 29/05/2023 | 5.03 | 5.023 | 0.139% | 0.0% |
CON OPP C | 29/05/2023 | 6.212 | 6.204 | 0.129% | -2.877% |
CONS OPPORT I | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON PLUS A | 29/05/2023 | 5.6 | 5.592 | 0.143% | -0.603% |
CONSULT PLUS AE | 29/05/2023 | 5.022 | 5.015 | 0.14% | 0.0% |
CONSULT PLUS AS | 29/05/2023 | 5.02 | 5.013 | 0.14% | 0.0% |
CON PLUS C | 29/05/2023 | 6.707 | 6.697 | 0.149% | -0.593% |
CON PLUS I | 29/05/2023 | 5.749 | 5.741 | 0.139% | 0.314% |
CONSULT RED B | 29/05/2023 | 5.782 | 5.76 | 0.382% | -2.496% |
CONSULT RED B1 | 29/05/2023 | 4.89 | 4.872 | 0.369% | -4.399% |
CONSULT RED BE | 29/05/2023 | 5.013 | 4.995 | 0.36% | 0.0% |
CONSULT RED BE1 | 29/05/2023 | 4.963 | 4.945 | 0.364% | 0.0% |
CONSULT RED BS | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED BS1 | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED C | 29/05/2023 | 9.123 | 9.089 | 0.374% | -2.501% |
CONSULT RED C1 | 29/05/2023 | 7.265 | 7.238 | 0.373% | -4.395% |
CONSULT RED I | 29/05/2023 | 6.057 | 6.034 | 0.381% | -1.959% |
C. Ris Italia AR | 29/05/2023 | 5.898 | 5.915 | -0.28% | 0.443% |
C. Ris Italia C | 29/05/2023 | 5.778 | 5.795 | -0.29% | 0.435% |
C. RIS ITA PIR | 29/05/2023 | 5.765 | 5.782 | -0.29% | 0.453% |
C. RIS ITA PIR-E | 29/05/2023 | 5.889 | 5.905 | -0.27% | 0.461% |
CON RENDITA A | 29/05/2023 | 5.323 | 5.32 | 0.056% | -1.408% |
CON RENDITA A1 D | 29/05/2023 | 4.536 | 4.533 | 0.066% | -2.051% |
CONS RIT ASS AE | 29/05/2023 | 5.11 | 5.108 | 0.039% | 0.0% |
CONS RIT ASS AS | 29/05/2023 | 5.08 | 5.08 | 0.0% | 0.0% |
CON RENDITA C | 29/05/2023 | 5.304 | 5.301 | 0.057% | -1.394% |
CON RENDITA C1 D | 29/05/2023 | 4.183 | 4.181 | 0.048% | -2.037% |
CONS Smart Ptfli BE | 29/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS Smart Ptfli BS | 29/05/2023 | 4.881 | 4.882 | -0.02% | 0.0% |
CONS Smart Ptfli | 29/05/2023 | 4.906 | 4.907 | -0.02% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |