Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 24/03/2023 | 7.302 | 7.333 | -0.42% | -9.796% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 24/03/2023 | 4.93 | 4.93 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 24/03/2023 | 4.861 | 4.861 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 24/03/2023 | 4.806 | 4.806 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 24/03/2023 | 5.12 | 5.12 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 24/03/2023 | 4.942 | 4.942 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 24/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 24/03/2023 | 4.643 | 4.643 | 0.0% | -8.386% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 24/03/2023 | 4.456 | 4.456 | 0.0% | -8.838% |
Eps Dif100 AzR4a | 24/03/2023 | 4.958 | 4.958 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 24/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 24/03/2023 | 5.095 | 5.095 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 24/03/2023 | 4.92 | 4.92 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 24/03/2023 | 4.817 | 4.817 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 24/03/2023 | 5.07 | 5.07 | 0.0% | -6.87% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 24/03/2023 | 4.86 | 4.86 | 0.0% | -7.411% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 24/03/2023 | 4.446 | 4.446 | 0.0% | -8.706% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 24/03/2023 | 4.997 | 4.997 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 24/03/2023 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 24/03/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 24/03/2023 | 4.959 | 4.959 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 24/03/2023 | 4.987 | 4.987 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 24/03/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 24/03/2023 | 4.746 | 4.746 | 0.0% | -7.611% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 24/03/2023 | 4.582 | 4.582 | 0.0% | -7.49% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 24/03/2023 | 4.863 | 4.863 | 0.0% | -2.584% |
EPS DIF85 MT AZ | 24/03/2023 | 4.569 | 4.569 | 0.0% | -5.794% |
Eps Dif At Set21 | 24/03/2023 | 4.056 | 4.057 | -0.02% | -4.272% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 24/03/2023 | 4.945 | 4.946 | -0.02% | 0.0% |
EPS EUROPEAN EQ | 24/03/2023 | 5.179 | 5.245 | -1.25% | 0.0% |
EPS EU EQ LARGE | 24/03/2023 | 5.177 | 5.216 | -0.74% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 24/03/2023 | 4.845 | 4.834 | 0.228% | -3.158% |
Eps Global Eq ESG | 24/03/2023 | 5.219 | 5.169 | 0.967% | 0.0% |
Eps GlGov ESGBd ind | 24/03/2023 | 5.117 | 5.064 | 1.047% | 0.0% |
Eps I.Df100 ESG | 24/03/2023 | 4.967 | 4.967 | 0.0% | 0.0% |
EPS I.DF100 ESG | 24/03/2023 | 5.148 | 5.148 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 24/03/2023 | 4.949 | 4.949 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 24/03/2023 | 4.982 | 4.982 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 24/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 24/03/2023 | 6.268 | 6.266 | 0.032% | -0.618% |
ITA BOND ST B | 24/03/2023 | 6.505 | 6.503 | 0.031% | -0.215% |
ITA BOND ST I | 24/03/2023 | 6.61 | 6.608 | 0.03% | -0.06% |
Epsilon Protetto | 24/03/2023 | 5.003 | 5.003 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 24/03/2023 | 9.081 | 9.267 | -2.0% | 3.487% |
Epsilon Qincome | 24/03/2023 | 8.722 | 8.687 | 0.403% | -10.76% |
Epsilon QR | 24/03/2023 | 9.178 | 9.223 | -0.48% | -5.644% |
Epsilon QValue | 24/03/2023 | 10.616 | 10.759 | -1.32% | 0.264% |
Eps Risparmio 04 | 24/03/2023 | 4.813 | 4.806 | 0.146% | -3.682% |
Eps Risp Dic25 Dis | 24/03/2023 | 4.527 | 4.523 | 0.088% | -5.864% |
Eps Risparmio 07 | 24/03/2023 | 4.922 | 4.917 | 0.102% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 24/03/2023 | 4.675 | 4.668 | 0.15% | -5.536% |
Eps Risparmio No | 24/03/2023 | 4.552 | 4.548 | 0.088% | -5.305% |
Eps S30 M.ESG D2 | 24/03/2023 | 5.007 | 4.993 | 0.28% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M28 A | 24/03/2023 | 5.085 | 5.073 | 0.237% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M2 | 24/03/2023 | 5.084 | 5.073 | 0.217% | 0.0% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 24/03/2023 | 4.472 | 4.47 | 0.045% | -4.729% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 24/03/2023 | 4.331 | 4.329 | 0.046% | -4.75% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 24/03/2023 | 4.485 | 4.483 | 0.045% | -4.696% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 24/03/2023 | 4.34 | 4.338 | 0.046% | -4.699% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 24/03/2023 | 4.471 | 4.468 | 0.067% | -4.791% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 24/03/2023 | 4.329 | 4.327 | 0.046% | -4.815% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 24/03/2023 | 5.072 | 5.057 | 0.297% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G2 | 24/03/2023 | 4.827 | 4.814 | 0.27% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 24/03/2023 | 4.827 | 4.814 | 0.27% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 24/03/2023 | 4.868 | 4.853 | 0.309% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S2 | 24/03/2023 | 4.867 | 4.852 | 0.309% | 0.0% |
Eps US Corp SRI | 24/03/2023 | 4.96 | 4.961 | -0.02% | 0.0% |
Eps US Equity ES | 24/03/2023 | 5.081 | 4.994 | 1.742% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 24/03/2023 | 4.867 | 4.804 | 1.311% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |