Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 18/05/2022 | 7.615 | 7.698 | -1.07% | -9.625% |
Eps Dif100 A.Mag | 18/05/2022 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 18/05/2022 | 4.83 | 4.83 | 0.0% | -8.834% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 18/05/2022 | 4.66 | 4.66 | 0.0% | -8.556% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 18/05/2022 | 5.237 | 5.237 | 0.0% | -6.616% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 18/05/2022 | 5.047 | 5.047 | 0.0% | -7.19% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 18/05/2022 | 4.639 | 4.639 | 0.0% | -8.735% |
Eps Dif100 V.R. G26 | 18/05/2022 | 4.987 | 4.987 | 0.0% | -6.558% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 18/05/2022 | 4.782 | 4.782 | 0.0% | -6.965% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 18/05/2022 | 4.929 | 4.929 | 0.0% | 0.0% |
EPS DIF85 MT AZ | 18/05/2022 | 4.639 | 4.639 | 0.0% | 0.0% |
DIF ATT DIC21 | 18/05/2022 | 4.431 | 4.432 | -0.02% | -3.084% |
E. Dif At Lug 2022 | 18/05/2022 | 4.13 | 4.135 | -0.12% | -7.751% |
DIF ATT MAG22 | 18/05/2022 | 4.136 | 4.141 | -0.12% | -8.15% |
DIF ATT MAR22 | 18/05/2022 | 4.394 | 4.395 | -0.02% | -5.93% |
Eps Dif At Set21 | 18/05/2022 | 4.125 | 4.13 | -0.12% | -7.178% |
EPS EU EQ LARGE | 18/05/2022 | 4.82 | 4.878 | -1.18% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 18/05/2022 | 4.913 | 4.917 | -0.08% | -4.323% |
Eps I.Df100 ESG | 18/05/2022 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 18/05/2022 | 6.281 | 6.284 | -0.04% | -1.521% |
ITA BOND ST B | 18/05/2022 | 6.497 | 6.5 | -0.04% | -1.021% |
ITA BOND ST I | 18/05/2022 | 6.593 | 6.596 | -0.04% | -0.872% |
E. M.Va.Gl L.2022 A | 18/05/2022 | 4.685 | 4.71 | -0.53% | -6.655% |
E. M.Va.Gl L.2022 D | 18/05/2022 | 4.306 | 4.329 | -0.53% | -8.616% |
VAL GL MAG22 A | 18/05/2022 | 4.714 | 4.732 | -0.38% | -6.32% |
VAL GL MAG22 D | 18/05/2022 | 4.429 | 4.447 | -0.4% | -6.344% |
VAL GL MAR22 A | 18/05/2022 | 4.884 | 4.884 | 0.0% | -3.306% |
VAL GL MAR22 D | 18/05/2022 | 4.492 | 4.492 | 0.0% | -3.315% |
Epsilon QEq | 18/05/2022 | 8.531 | 8.637 | -1.22% | -5.348% |
Epsilon Qincome | 18/05/2022 | 9.308 | 9.303 | 0.054% | -9.666% |
Epsilon QR | 18/05/2022 | 9.252 | 9.367 | -1.22% | -6.621% |
Epsilon QValue | 18/05/2022 | 10.262 | 10.372 | -1.06% | 1.654% |
Eps Risparmio 04 | 18/05/2022 | 4.895 | 4.913 | -0.36% | 0.0% |
Eps Risp Dic25 Dis | 18/05/2022 | 4.601 | 4.629 | -0.6% | 0.0% |
Eps Risparmio 07 | 18/05/2022 | 4.996 | 4.997 | -0.02% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 18/05/2022 | 4.749 | 4.77 | -0.44% | 0.0% |
Eps Risparmio No | 18/05/2022 | 4.598 | 4.626 | -0.6% | -8.003% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 18/05/2022 | 4.528 | 4.532 | -0.08% | -12.18% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 18/05/2022 | 4.385 | 4.39 | -0.11% | -12.87% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 18/05/2022 | 4.545 | 4.555 | -0.22% | -10.4% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 18/05/2022 | 4.398 | 4.408 | -0.22% | -11.15% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 18/05/2022 | 4.534 | 4.54 | -0.13% | -11.42% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 18/05/2022 | 4.391 | 4.396 | -0.11% | -12.12% |
Eps S30 M.ESG G2 | 18/05/2022 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 18/05/2022 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |