Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 01/06/2023 | 7.41 | 7.359 | 0.693% | -3.616% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 01/06/2023 | 4.997 | 4.997 | 0.0% | 0.787% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 01/06/2023 | 4.929 | 4.929 | 0.0% | -1.42% |
Eps Dif100 A.Mag | 01/06/2023 | 4.852 | 4.852 | 0.0% | -1.841% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 01/06/2023 | 5.212 | 5.212 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 01/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 01/06/2023 | 5.049 | 5.049 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 01/06/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 01/06/2023 | 4.651 | 4.651 | 0.0% | -3.084% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 01/06/2023 | 4.453 | 4.453 | 0.0% | -3.698% |
Eps Dif100 AzR4a | 01/06/2023 | 4.996 | 4.996 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 01/06/2023 | 5.04 | 5.04 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 01/06/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 01/06/2023 | 5.141 | 5.141 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 01/06/2023 | 4.955 | 4.955 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 01/06/2023 | 4.823 | 4.823 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 01/06/2023 | 5.084 | 5.084 | 0.0% | -2.493% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 01/06/2023 | 4.863 | 4.863 | 0.0% | -3.147% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 01/06/2023 | 4.446 | 4.446 | 0.0% | -3.432% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 01/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 01/06/2023 | 5.016 | 5.016 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 01/06/2023 | 5.055 | 5.055 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 01/06/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 01/06/2023 | 4.984 | 4.984 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 01/06/2023 | 5.019 | 5.019 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 01/06/2023 | 5.015 | 5.015 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 01/06/2023 | 5.017 | 5.017 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 01/06/2023 | 4.753 | 4.753 | 0.0% | -4.115% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 01/06/2023 | 4.583 | 4.583 | 0.0% | -3.516% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 01/06/2023 | 5.068 | 5.068 | 0.0% | 3.471% |
EPS DIF85 MT AZ | 01/06/2023 | 4.724 | 4.724 | 0.0% | 2.362% |
Eps Dif At Set21 | 01/06/2023 | 4.072 | 4.071 | 0.025% | -1.261% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 01/06/2023 | 4.984 | 4.976 | 0.161% | 0.789% |
EPS EUROPEAN EQ | 01/06/2023 | 5.439 | 5.406 | 0.61% | -1.36% |
EPS EU EQ LARGE | 01/06/2023 | 5.445 | 5.408 | 0.684% | 11.532% |
Epsilon Flessib. 20 | 01/06/2023 | 4.835 | 4.83 | 0.104% | -1.367% |
Eps Global Eq ESG | 01/06/2023 | 5.514 | 5.492 | 0.401% | 3.258% |
Eps GlGov ESGBd ind | 01/06/2023 | 5.016 | 5.02 | -0.08% | 1.068% |
Eps I.Df100 ESG | 01/06/2023 | 5.014 | 5.014 | 0.0% | 0.3% |
EPS I.DF100 ESG | 01/06/2023 | 5.217 | 5.217 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 01/06/2023 | 4.998 | 4.998 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 01/06/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 01/06/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 01/06/2023 | 6.285 | 6.284 | 0.016% | 0.112% |
ITA BOND ST B | 01/06/2023 | 6.527 | 6.526 | 0.015% | 0.493% |
ITA BOND ST I | 01/06/2023 | 6.635 | 6.633 | 0.03% | 0.668% |
Epsilon Protetto | 01/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 01/06/2023 | 5.006 | 5.006 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 01/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 01/06/2023 | 9.469 | 9.382 | 0.927% | 8.777% |
Epsilon Qincome | 01/06/2023 | 8.666 | 8.645 | 0.243% | -5.414% |
Epsilon QR | 01/06/2023 | 9.473 | 9.413 | 0.637% | 0.67% |
Epsilon QValue | 01/06/2023 | 11.063 | 10.96 | 0.94% | 5.978% |
Eps Risparmio 04 | 01/06/2023 | 4.832 | 4.818 | 0.291% | -1.065% |
Eps Risp Dic25 Dis | 01/06/2023 | 4.595 | 4.578 | 0.371% | -0.347% |
Eps Risparmio 07 | 01/06/2023 | 4.961 | 4.948 | 0.263% | -0.661% |
Eps Risp Mar26 Dis | 01/06/2023 | 4.689 | 4.676 | 0.278% | -1.118% |
Eps Risparmio No | 01/06/2023 | 4.62 | 4.603 | 0.369% | 0.26% |
Eps S30 M.ESG D2 | 01/06/2023 | 5.03 | 5.023 | 0.139% | 1.309% |
Eps S30 MegTr M28 A | 01/06/2023 | 5.112 | 5.104 | 0.157% | 1.288% |
Eps S30 MegTr M2 | 01/06/2023 | 5.111 | 5.103 | 0.157% | 1.288% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 01/06/2023 | 4.505 | 4.498 | 0.156% | -0.266% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 01/06/2023 | 4.364 | 4.356 | 0.184% | -0.251% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 01/06/2023 | 4.511 | 4.505 | 0.133% | -0.617% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 01/06/2023 | 4.365 | 4.359 | 0.138% | -0.615% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 01/06/2023 | 4.5 | 4.494 | 0.134% | -0.531% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 01/06/2023 | 4.358 | 4.351 | 0.161% | -0.525% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 01/06/2023 | 5.111 | 5.103 | 0.157% | 1.59% |
Eps S30 M.ESG G2 | 01/06/2023 | 4.892 | 4.88 | 0.246% | -1.45% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 01/06/2023 | 4.892 | 4.88 | 0.246% | -1.45% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 01/06/2023 | 4.923 | 4.911 | 0.244% | -1.54% |
Eps S30 M.ESG S2 | 01/06/2023 | 4.923 | 4.911 | 0.244% | -1.54% |
Eps US Corp SRI | 01/06/2023 | 4.922 | 4.909 | 0.265% | -0.786% |
Eps US Equity ES | 01/06/2023 | 5.403 | 5.382 | 0.39% | 4.994% |
EPS US EQVALESG | 01/06/2023 | 5.051 | 5.052 | -0.02% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 01/06/2023 | 4.835 | 4.855 | -0.41% | 2.026% |
Fonte: borsa italiana |