Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 25/05/2023 | 7.332 | 7.35 | -0.24% | -4.344% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 25/05/2023 | 4.977 | 4.977 | 0.0% | 0.383% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 25/05/2023 | 4.908 | 4.908 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 25/05/2023 | 4.837 | 4.837 | 0.0% | -3.163% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 25/05/2023 | 5.195 | 5.195 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 25/05/2023 | 4.992 | 4.992 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 25/05/2023 | 5.03 | 5.03 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 25/05/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 25/05/2023 | 4.642 | 4.642 | 0.0% | -3.493% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 25/05/2023 | 4.427 | 4.427 | 0.0% | -4.816% |
Eps Dif100 AzR4a | 25/05/2023 | 4.982 | 4.982 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 25/05/2023 | 5.026 | 5.026 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 25/05/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 25/05/2023 | 5.131 | 5.131 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 25/05/2023 | 4.943 | 4.943 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 25/05/2023 | 4.807 | 4.807 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 25/05/2023 | 5.077 | 5.077 | 0.0% | -2.721% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 25/05/2023 | 4.853 | 4.853 | 0.0% | -3.615% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 25/05/2023 | 4.42 | 4.42 | 0.0% | -4.556% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 25/05/2023 | 4.986 | 4.986 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 25/05/2023 | 4.989 | 4.989 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 25/05/2023 | 5.028 | 5.028 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 25/05/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 25/05/2023 | 4.985 | 4.985 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 25/05/2023 | 5.021 | 5.021 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 25/05/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 25/05/2023 | 5.015 | 5.015 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 25/05/2023 | 4.734 | 4.734 | 0.0% | -5.054% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 25/05/2023 | 4.565 | 4.565 | 0.0% | -4.358% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 25/05/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | 3.255% |
EPS DIF85 MT AZ | 25/05/2023 | 4.679 | 4.679 | 0.0% | 2.296% |
Eps Dif At Set21 | 25/05/2023 | 4.07 | 4.069 | 0.025% | -1.285% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 25/05/2023 | 4.931 | 4.934 | -0.06% | -0.283% |
EPS EUROPEAN EQ | 25/05/2023 | 5.454 | 5.457 | -0.05% | -1.088% |
EPS EU EQ LARGE | 25/05/2023 | 5.47 | 5.481 | -0.2% | 13.274% |
Epsilon Flessib. 20 | 25/05/2023 | 4.806 | 4.815 | -0.18% | -2.416% |
Eps Global Eq ESG | 25/05/2023 | 5.446 | 5.411 | 0.647% | 1.985% |
Eps GlGov ESGBd ind | 25/05/2023 | 4.947 | 4.963 | -0.32% | -0.322% |
Eps I.Df100 ESG | 25/05/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.14% |
EPS I.DF100 ESG | 25/05/2023 | 5.211 | 5.211 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 25/05/2023 | 4.99 | 4.99 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 25/05/2023 | 5.003 | 5.003 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 25/05/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 25/05/2023 | 6.281 | 6.28 | 0.016% | 0.016% |
ITA BOND ST B | 25/05/2023 | 6.523 | 6.521 | 0.031% | 0.4% |
ITA BOND ST I | 25/05/2023 | 6.63 | 6.628 | 0.03% | 0.561% |
Epsilon Protetto | 25/05/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 25/05/2023 | 5.005 | 5.005 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 25/05/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 25/05/2023 | 9.483 | 9.491 | -0.08% | 10.757% |
Epsilon Qincome | 25/05/2023 | 8.519 | 8.537 | -0.21% | -8.27% |
Epsilon QR | 25/05/2023 | 9.401 | 9.397 | 0.043% | 1.021% |
Epsilon QValue | 25/05/2023 | 11.07 | 11.105 | -0.31% | 6.895% |
Eps Risparmio 04 | 25/05/2023 | 4.787 | 4.787 | 0.0% | -2.366% |
Eps Risp Dic25 Dis | 25/05/2023 | 4.553 | 4.55 | 0.066% | -1.301% |
Eps Risparmio 07 | 25/05/2023 | 4.913 | 4.914 | -0.02% | -1.642% |
Eps Risp Mar26 Dis | 25/05/2023 | 4.646 | 4.645 | 0.022% | -2.333% |
Eps Risparmio No | 25/05/2023 | 4.577 | 4.575 | 0.044% | -0.716% |
Eps S30 M.ESG D2 | 25/05/2023 | 4.982 | 4.983 | -0.02% | 0.342% |
Eps S30 MegTr M28 A | 25/05/2023 | 5.06 | 5.063 | -0.05% | 0.258% |
Eps S30 MegTr M2 | 25/05/2023 | 5.059 | 5.062 | -0.05% | 0.258% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 25/05/2023 | 4.467 | 4.472 | -0.11% | -1.369% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 25/05/2023 | 4.327 | 4.331 | -0.09% | -1.345% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 25/05/2023 | 4.473 | 4.477 | -0.08% | -1.649% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 25/05/2023 | 4.328 | 4.332 | -0.09% | -1.659% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 25/05/2023 | 4.462 | 4.466 | -0.09% | -1.61% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 25/05/2023 | 4.321 | 4.325 | -0.09% | -1.594% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 25/05/2023 | 5.056 | 5.054 | 0.04% | 0.497% |
Eps S30 M.ESG G2 | 25/05/2023 | 4.837 | 4.828 | 0.186% | -3.163% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 25/05/2023 | 4.837 | 4.828 | 0.186% | -3.163% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 25/05/2023 | 4.866 | 4.86 | 0.123% | -2.68% |
Eps S30 M.ESG S2 | 25/05/2023 | 4.865 | 4.859 | 0.123% | -2.7% |
Eps US Corp SRI | 25/05/2023 | 4.842 | 4.862 | -0.41% | -2.399% |
Eps US Equity ES | 25/05/2023 | 5.323 | 5.179 | 2.78% | 6.46% |
EPS US EQVALESG | 25/05/2023 | 5.007 | 5 | 0.14% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 25/05/2023 | 4.777 | 4.782 | -0.1% | 0.802% |
Fonte: borsa italiana |