Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 27/03/2023 | 7.313 | 7.302 | 0.151% | -9.29% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 27/03/2023 | 4.93 | 4.93 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 27/03/2023 | 4.861 | 4.861 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 27/03/2023 | 4.806 | 4.806 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 27/03/2023 | 5.12 | 5.12 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 27/03/2023 | 4.942 | 4.942 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 27/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 27/03/2023 | 4.643 | 4.643 | 0.0% | -8.386% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 27/03/2023 | 4.456 | 4.456 | 0.0% | -8.838% |
Eps Dif100 AzR4a | 27/03/2023 | 4.958 | 4.958 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 27/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 27/03/2023 | 5.095 | 5.095 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 27/03/2023 | 4.92 | 4.92 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 27/03/2023 | 4.817 | 4.817 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 27/03/2023 | 5.07 | 5.07 | 0.0% | -6.87% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 27/03/2023 | 4.86 | 4.86 | 0.0% | -7.411% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 27/03/2023 | 4.446 | 4.446 | 0.0% | -8.706% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 27/03/2023 | 4.997 | 4.997 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 27/03/2023 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 27/03/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 27/03/2023 | 4.959 | 4.959 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 27/03/2023 | 4.987 | 4.987 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 27/03/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 27/03/2023 | 4.746 | 4.746 | 0.0% | -7.611% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 27/03/2023 | 4.582 | 4.582 | 0.0% | -7.49% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 27/03/2023 | 4.863 | 4.863 | 0.0% | -2.584% |
EPS DIF85 MT AZ | 27/03/2023 | 4.569 | 4.569 | 0.0% | -5.794% |
Eps Dif At Set21 | 27/03/2023 | 4.055 | 4.056 | -0.02% | -4.295% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 27/03/2023 | 4.929 | 4.945 | -0.32% | 0.0% |
EPS EUROPEAN EQ | 27/03/2023 | 5.226 | 5.179 | 0.908% | 0.0% |
EPS EU EQ LARGE | 27/03/2023 | 5.231 | 5.177 | 1.043% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 27/03/2023 | 4.831 | 4.845 | -0.28% | -3.399% |
Eps Global Eq ESG | 27/03/2023 | 5.218 | 5.219 | -0.01% | 0.0% |
Eps GlGov ESGBd ind | 27/03/2023 | 5.075 | 5.117 | -0.82% | 0.0% |
Eps I.Df100 ESG | 27/03/2023 | 4.967 | 4.967 | 0.0% | 0.0% |
EPS I.DF100 ESG | 27/03/2023 | 5.148 | 5.148 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 27/03/2023 | 4.949 | 4.949 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 27/03/2023 | 4.982 | 4.982 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 27/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 27/03/2023 | 6.266 | 6.268 | -0.03% | -0.634% |
ITA BOND ST B | 27/03/2023 | 6.503 | 6.505 | -0.03% | -0.245% |
ITA BOND ST I | 27/03/2023 | 6.608 | 6.61 | -0.03% | -0.091% |
Epsilon Protetto | 27/03/2023 | 5.003 | 5.003 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 27/03/2023 | 9.18 | 9.081 | 1.09% | 4.52% |
Epsilon Qincome | 27/03/2023 | 8.687 | 8.722 | -0.4% | -10.98% |
Epsilon QR | 27/03/2023 | 9.208 | 9.178 | 0.327% | -5.52% |
Epsilon QValue | 27/03/2023 | 10.733 | 10.616 | 1.102% | 1.207% |
Eps Risparmio 04 | 27/03/2023 | 4.811 | 4.813 | -0.04% | -3.722% |
Eps Risp Dic25 Dis | 27/03/2023 | 4.525 | 4.527 | -0.04% | -5.866% |
Eps Risparmio 07 | 27/03/2023 | 4.917 | 4.922 | -0.1% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 27/03/2023 | 4.673 | 4.675 | -0.04% | -5.539% |
Eps Risparmio No | 27/03/2023 | 4.55 | 4.552 | -0.04% | -5.307% |
Eps S30 M.ESG D2 | 27/03/2023 | 4.993 | 5.007 | -0.28% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M28 A | 27/03/2023 | 5.074 | 5.085 | -0.21% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M2 | 27/03/2023 | 5.073 | 5.084 | -0.21% | 0.0% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 27/03/2023 | 4.465 | 4.472 | -0.15% | -4.737% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 27/03/2023 | 4.325 | 4.331 | -0.13% | -4.736% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 27/03/2023 | 4.478 | 4.485 | -0.15% | -4.744% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 27/03/2023 | 4.333 | 4.34 | -0.16% | -4.748% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 27/03/2023 | 4.465 | 4.471 | -0.13% | -4.818% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 27/03/2023 | 4.323 | 4.329 | -0.13% | -4.822% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 27/03/2023 | 5.059 | 5.072 | -0.25% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G2 | 27/03/2023 | 4.815 | 4.827 | -0.24% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 27/03/2023 | 4.815 | 4.827 | -0.24% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 27/03/2023 | 4.856 | 4.868 | -0.24% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S2 | 27/03/2023 | 4.856 | 4.867 | -0.22% | 0.0% |
Eps US Corp SRI | 27/03/2023 | 4.92 | 4.96 | -0.8% | 0.0% |
Eps US Equity ES | 27/03/2023 | 5.082 | 5.081 | 0.02% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 27/03/2023 | 4.814 | 4.867 | -1.08% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |