Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 26/09/2023 | 7.202 | 7.269 | -0.92% | 4.181% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 26/09/2023 | 4.969 | 5.018 | -0.97% | 0.222% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 26/09/2023 | 4.877 | 4.95 | -1.47% | 4.032% |
Eps Dif100 A.Mag | 26/09/2023 | 4.791 | 4.844 | -1.09% | 3.321% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 26/09/2023 | 5.19 | 5.248 | -1.1% | 3.925% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 26/09/2023 | 4.987 | 5.037 | -0.99% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 26/09/2023 | 5.023 | 5.074 | -1.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 26/09/2023 | 4.909 | 4.957 | -0.96% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 6 | 26/09/2023 | 4.99 | 5.029 | -0.77% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 26/09/2023 | 4.585 | 4.618 | -0.71% | 1.64% |
E. Dif 100 A.Lug | 26/09/2023 | 4.415 | 4.436 | -0.47% | 0.868% |
Eps Dif100 AzR4a | 26/09/2023 | 4.976 | 5.009 | -0.65% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 26/09/2023 | 5.019 | 5.054 | -0.69% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 26/09/2023 | 4.95 | 4.984 | -0.68% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 6 | 26/09/2023 | 5.01 | 5.03 | -0.39% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 26/09/2023 | 5.131 | 5.159 | -0.54% | 2.62% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 26/09/2023 | 4.936 | 4.966 | -0.6% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 26/09/2023 | 4.817 | 4.82 | -0.06% | 0.606% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 26/09/2023 | 5.061 | 5.082 | -0.41% | 1.995% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 26/09/2023 | 4.851 | 4.866 | -0.3% | 1.401% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 26/09/2023 | 4.396 | 4.421 | -0.56% | 0.941% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 26/09/2023 | 5.005 | 5.018 | -0.25% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 26/09/2023 | 5.015 | 5.024 | -0.17% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 26/09/2023 | 5.057 | 5.065 | -0.15% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 26/09/2023 | 4.996 | 5.007 | -0.22% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 26/09/2023 | 4.975 | 4.985 | -0.2% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 26/09/2023 | 4.999 | 5.012 | -0.25% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 26/09/2023 | 4.993 | 5.008 | -0.3% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 26/09/2023 | 4.978 | 4.994 | -0.32% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva5 | 26/09/2023 | 4.959 | 4.978 | -0.38% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 26/09/2023 | 4.733 | 4.743 | -0.21% | 0.488% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 26/09/2023 | 4.571 | 4.58 | -0.19% | -0.674% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 26/09/2023 | 5.044 | 5.124 | -1.56% | 8.194% |
EPS DIF85 MT AZ | 26/09/2023 | 4.696 | 4.761 | -1.36% | 6.655% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 26/09/2023 | 4.953 | 4.958 | -0.1% | 2.909% |
EPS EUROPEAN EQ | 26/09/2023 | 5.359 | 5.385 | -0.48% | 18.72% |
EPS EU EQ LARGE | 26/09/2023 | 5.402 | 5.435 | -0.6% | 20.527% |
Epsilon Flessib. 20 | 26/09/2023 | 4.763 | 4.77 | -0.14% | 0.634% |
Eps Global Eq ESG | 26/09/2023 | 5.619 | 5.692 | -1.28% | 8.308% |
Eps GlGov ESGBd ind | 26/09/2023 | 4.812 | 4.819 | -0.14% | -3.043% |
Eps I.Df100 ESG | 26/09/2023 | 5.013 | 5.039 | -0.51% | 2.536% |
EPS I.DF100 ESG | 26/09/2023 | 5.213 | 5.25 | -0.7% | 4.427% |
Eps I.Dif100 ESG | 26/09/2023 | 4.992 | 5.024 | -0.63% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 26/09/2023 | 5.016 | 5.031 | -0.29% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 26/09/2023 | 5.018 | 5.036 | -0.35% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 26/09/2023 | 6.335 | 6.333 | 0.032% | 1.767% |
ITA BOND ST B | 26/09/2023 | 6.589 | 6.587 | 0.03% | 2.187% |
ITA BOND ST I | 26/09/2023 | 6.699 | 6.696 | 0.045% | 2.322% |
Eps Obblig 2027 | 26/09/2023 | 4.993 | 4.999 | -0.12% | 0.0% |
Eps Obblig 2028 | 26/09/2023 | 4.977 | 4.998 | -0.42% | 0.0% |
Epsilon Protetto | 26/09/2023 | 5.05 | 5.046 | 0.079% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 26/09/2023 | 5.052 | 5.049 | 0.059% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 26/09/2023 | 5.044 | 5.04 | 0.079% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a3 | 26/09/2023 | 5.031 | 5.028 | 0.06% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a5 | 26/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 26/09/2023 | 9.354 | 9.444 | -0.95% | 25.104% |
Epsilon Qincome | 26/09/2023 | 8.404 | 8.419 | -0.17% | -1.983% |
Epsilon QR | 26/09/2023 | 9.539 | 9.6 | -0.63% | 8.226% |
Epsilon QValue | 26/09/2023 | 11.16 | 11.219 | -0.52% | 20.662% |
Eps Risparmio 04 | 26/09/2023 | 4.82 | 4.835 | -0.31% | 5.171% |
Eps Risp Dic25 Dis | 26/09/2023 | 4.59 | 4.605 | -0.32% | 5.907% |
Eps Risparmio 07 | 26/09/2023 | 4.898 | 4.917 | -0.38% | 3.903% |
Eps Risp Mar26 Dis | 26/09/2023 | 4.677 | 4.691 | -0.29% | 5.007% |
Eps Risparmio No | 26/09/2023 | 4.619 | 4.634 | -0.32% | 6.847% |
Eps S30 MegTr M28 A | 26/09/2023 | 5.069 | 5.078 | -0.17% | 0.436% |
Eps S30 MegTr M2 | 26/09/2023 | 5.068 | 5.077 | -0.17% | 0.436% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 26/09/2023 | 4.541 | 4.547 | -0.13% | 5.752% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 26/09/2023 | 4.396 | 4.402 | -0.13% | 5.698% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 26/09/2023 | 4.558 | 4.566 | -0.17% | 5.363% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 26/09/2023 | 4.408 | 4.416 | -0.18% | 5.303% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 26/09/2023 | 4.53 | 4.538 | -0.17% | 5.324% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 26/09/2023 | 4.386 | 4.393 | -0.15% | 5.306% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 26/09/2023 | 5.063 | 5.078 | -0.29% | 1.382% |
Eps S30 M.ESG D2 | 26/09/2023 | 5.062 | 5.077 | -0.29% | 1.382% |
Eps S30 M.ESG G2 | 26/09/2023 | 4.839 | 4.856 | -0.35% | 1.981% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 26/09/2023 | 4.789 | 4.806 | -0.35% | 0.927% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 26/09/2023 | 4.874 | 4.89 | -0.32% | 1.988% |
Eps S30 M.ESG S2 | 26/09/2023 | 4.873 | 4.889 | -0.32% | 1.988% |
Eps US Corp SRI | 26/09/2023 | 4.732 | 4.745 | -0.27% | -4.616% |
Eps US Equity ES | 26/09/2023 | 5.617 | 5.696 | -1.38% | 10.008% |
EPS US EQVALESG | 26/09/2023 | 5.263 | 5.337 | -1.38% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 26/09/2023 | 4.712 | 4.718 | -0.12% | -0.57% |
Fonte: borsa italiana |