Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 21/03/2023 | 7.322 | 7.27 | 0.715% | -9.549% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 21/03/2023 | 4.93 | 4.876 | 1.107% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 21/03/2023 | 4.861 | 4.804 | 1.187% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 21/03/2023 | 4.806 | 4.756 | 1.051% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 21/03/2023 | 5.12 | 5.066 | 1.066% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 21/03/2023 | 4.942 | 4.888 | 1.105% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 21/03/2023 | 5.007 | 5.006 | 0.02% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 21/03/2023 | 4.643 | 4.586 | 1.243% | -8.35% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 21/03/2023 | 4.456 | 4.388 | 1.55% | -9.246% |
Eps Dif100 AzR4a | 21/03/2023 | 4.958 | 4.91 | 0.978% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 21/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 21/03/2023 | 5.095 | 5.045 | 0.991% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 21/03/2023 | 4.92 | 4.868 | 1.068% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 21/03/2023 | 4.817 | 4.771 | 0.964% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 21/03/2023 | 5.07 | 5.02 | 0.996% | -6.972% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 21/03/2023 | 4.86 | 4.804 | 1.166% | -7.605% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 21/03/2023 | 4.446 | 4.377 | 1.576% | -9.098% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 21/03/2023 | 4.997 | 4.944 | 1.072% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 21/03/2023 | 4.994 | 4.944 | 1.011% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 21/03/2023 | 5.008 | 5.007 | 0.02% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 21/03/2023 | 4.959 | 4.931 | 0.568% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 21/03/2023 | 4.987 | 4.958 | 0.585% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 21/03/2023 | 5.01 | 5.008 | 0.04% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 21/03/2023 | 4.746 | 4.687 | 1.259% | -7.988% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 21/03/2023 | 4.582 | 4.519 | 1.394% | -7.955% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 21/03/2023 | 4.863 | 4.829 | 0.704% | -2.604% |
EPS DIF85 MT AZ | 21/03/2023 | 4.569 | 4.537 | 0.705% | -4.434% |
Eps Dif At Set21 | 21/03/2023 | 4.054 | 4.054 | 0.0% | -4.274% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 21/03/2023 | 4.921 | 4.918 | 0.061% | 0.0% |
EPS EUROPEAN EQ | 21/03/2023 | 5.233 | 5.174 | 1.14% | 0.0% |
EPS EU EQ LARGE | 21/03/2023 | 5.192 | 5.14 | 1.012% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 21/03/2023 | 4.812 | 4.821 | -0.18% | -3.76% |
Eps Global Eq ESG | 21/03/2023 | 5.231 | 5.19 | 0.79% | 0.0% |
Eps GlGov ESGBd ind | 21/03/2023 | 5.061 | 5.112 | -0.99% | 0.0% |
Eps I.Df100 ESG | 21/03/2023 | 4.967 | 4.922 | 0.914% | 0.0% |
EPS I.DF100 ESG | 21/03/2023 | 5.148 | 5.106 | 0.823% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 21/03/2023 | 4.949 | 4.903 | 0.938% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 21/03/2023 | 4.982 | 4.951 | 0.626% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 21/03/2023 | 5.009 | 5.007 | 0.04% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 21/03/2023 | 6.264 | 6.266 | -0.03% | -0.682% |
ITA BOND ST B | 21/03/2023 | 6.501 | 6.502 | -0.01% | -0.291% |
ITA BOND ST I | 21/03/2023 | 6.606 | 6.607 | -0.01% | -0.121% |
Epsilon Protetto | 21/03/2023 | 5.003 | 5 | 0.06% | 0.0% |
Epsilon QEq | 21/03/2023 | 9.263 | 9.111 | 1.668% | 4.608% |
Epsilon Qincome | 21/03/2023 | 8.663 | 8.728 | -0.74% | -11.75% |
Epsilon QR | 21/03/2023 | 9.236 | 9.168 | 0.742% | -4.547% |
Epsilon QValue | 21/03/2023 | 10.782 | 10.618 | 1.545% | 1.478% |
Eps Risparmio 04 | 21/03/2023 | 4.796 | 4.796 | 0.0% | -4.042% |
Eps Risp Dic25 Dis | 21/03/2023 | 4.516 | 4.51 | 0.133% | -6.229% |
Eps Risparmio 07 | 21/03/2023 | 4.904 | 4.906 | -0.04% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 21/03/2023 | 4.658 | 4.659 | -0.02% | -6.089% |
Eps Risparmio No | 21/03/2023 | 4.541 | 4.536 | 0.11% | -5.671% |
Eps S30 M.ESG D2 | 21/03/2023 | 4.981 | 4.995 | -0.28% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M28 A | 21/03/2023 | 5.062 | 5.074 | -0.23% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M2 | 21/03/2023 | 5.061 | 5.073 | -0.23% | 0.0% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 21/03/2023 | 4.456 | 4.447 | 0.202% | -5.373% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 21/03/2023 | 4.316 | 4.308 | 0.186% | -5.372% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 21/03/2023 | 4.468 | 4.461 | 0.157% | -5.479% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 21/03/2023 | 4.323 | 4.317 | 0.139% | -5.488% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 21/03/2023 | 4.455 | 4.447 | 0.18% | -5.554% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 21/03/2023 | 4.314 | 4.306 | 0.186% | -5.56% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 21/03/2023 | 5.044 | 5.057 | -0.25% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G2 | 21/03/2023 | 4.804 | 4.81 | -0.12% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 21/03/2023 | 4.804 | 4.81 | -0.12% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 21/03/2023 | 4.843 | 4.853 | -0.2% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S2 | 21/03/2023 | 4.843 | 4.852 | -0.18% | 0.0% |
Eps US Corp SRI | 21/03/2023 | 4.898 | 4.903 | -0.1% | 0.0% |
Eps US Equity ES | 21/03/2023 | 5.119 | 5.071 | 0.947% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 21/03/2023 | 4.802 | 4.853 | -1.05% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |