Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 23/03/2023 | 7.333 | 7.303 | 0.411% | -9.424% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 23/03/2023 | 4.93 | 4.93 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 23/03/2023 | 4.861 | 4.861 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 23/03/2023 | 4.806 | 4.806 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 23/03/2023 | 5.12 | 5.12 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 23/03/2023 | 4.942 | 4.942 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 23/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 23/03/2023 | 4.643 | 4.643 | 0.0% | -8.386% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 23/03/2023 | 4.456 | 4.456 | 0.0% | -8.838% |
Eps Dif100 AzR4a | 23/03/2023 | 4.958 | 4.958 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 23/03/2023 | 5.007 | 5.007 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 23/03/2023 | 5.095 | 5.095 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 23/03/2023 | 4.92 | 4.92 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 23/03/2023 | 4.817 | 4.817 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 23/03/2023 | 5.07 | 5.07 | 0.0% | -6.87% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 23/03/2023 | 4.86 | 4.86 | 0.0% | -7.411% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 23/03/2023 | 4.446 | 4.446 | 0.0% | -8.706% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 23/03/2023 | 4.997 | 4.997 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 23/03/2023 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 23/03/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 23/03/2023 | 4.959 | 4.959 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 23/03/2023 | 4.987 | 4.987 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 23/03/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 23/03/2023 | 4.746 | 4.746 | 0.0% | -7.611% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 23/03/2023 | 4.582 | 4.582 | 0.0% | -7.49% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 23/03/2023 | 4.863 | 4.863 | 0.0% | -2.584% |
EPS DIF85 MT AZ | 23/03/2023 | 4.569 | 4.569 | 0.0% | -5.794% |
Eps Dif At Set21 | 23/03/2023 | 4.057 | 4.054 | 0.074% | -4.226% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 23/03/2023 | 4.946 | 4.917 | 0.59% | 0.0% |
EPS EUROPEAN EQ | 23/03/2023 | 5.245 | 5.249 | -0.07% | 0.0% |
EPS EU EQ LARGE | 23/03/2023 | 5.216 | 5.219 | -0.05% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 23/03/2023 | 4.834 | 4.815 | 0.395% | -3.281% |
Eps Global Eq ESG | 23/03/2023 | 5.169 | 5.183 | -0.27% | 0.0% |
Eps GlGov ESGBd ind | 23/03/2023 | 5.064 | 5.053 | 0.218% | 0.0% |
Eps I.Df100 ESG | 23/03/2023 | 4.967 | 4.967 | 0.0% | 0.0% |
EPS I.DF100 ESG | 23/03/2023 | 5.148 | 5.148 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 23/03/2023 | 4.949 | 4.949 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 23/03/2023 | 4.982 | 4.982 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 23/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 23/03/2023 | 6.266 | 6.263 | 0.048% | -0.65% |
ITA BOND ST B | 23/03/2023 | 6.503 | 6.499 | 0.062% | -0.261% |
ITA BOND ST I | 23/03/2023 | 6.608 | 6.604 | 0.061% | -0.091% |
Epsilon Protetto | 23/03/2023 | 5.003 | 5.003 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 23/03/2023 | 9.267 | 9.266 | 0.011% | 5.163% |
Epsilon Qincome | 23/03/2023 | 8.687 | 8.625 | 0.719% | -11.4% |
Epsilon QR | 23/03/2023 | 9.223 | 9.221 | 0.022% | -4.819% |
Epsilon QValue | 23/03/2023 | 10.759 | 10.784 | -0.23% | 1.49% |
Eps Risparmio 04 | 23/03/2023 | 4.806 | 4.782 | 0.502% | -3.822% |
Eps Risp Dic25 Dis | 23/03/2023 | 4.523 | 4.502 | 0.466% | -5.986% |
Eps Risparmio 07 | 23/03/2023 | 4.917 | 4.888 | 0.593% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 23/03/2023 | 4.668 | 4.644 | 0.517% | -5.754% |
Eps Risparmio No | 23/03/2023 | 4.548 | 4.527 | 0.464% | -5.427% |
Eps S30 M.ESG D2 | 23/03/2023 | 4.993 | 4.972 | 0.422% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M28 A | 23/03/2023 | 5.073 | 5.058 | 0.297% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M2 | 23/03/2023 | 5.073 | 5.057 | 0.316% | 0.0% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 23/03/2023 | 4.47 | 4.452 | 0.404% | -4.995% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 23/03/2023 | 4.329 | 4.312 | 0.394% | -5.003% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 23/03/2023 | 4.483 | 4.464 | 0.426% | -5.001% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 23/03/2023 | 4.338 | 4.32 | 0.417% | -5.014% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 23/03/2023 | 4.468 | 4.45 | 0.404% | -5.118% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 23/03/2023 | 4.327 | 4.309 | 0.418% | -5.11% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 23/03/2023 | 5.057 | 5.035 | 0.437% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G2 | 23/03/2023 | 4.814 | 4.797 | 0.354% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 23/03/2023 | 4.814 | 4.797 | 0.354% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 23/03/2023 | 4.853 | 4.836 | 0.352% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S2 | 23/03/2023 | 4.852 | 4.836 | 0.331% | 0.0% |
Eps US Corp SRI | 23/03/2023 | 4.961 | 4.941 | 0.405% | 0.0% |
Eps US Equity ES | 23/03/2023 | 4.994 | 5.023 | -0.57% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 23/03/2023 | 4.804 | 4.832 | -0.57% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |