Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 27/09/2023 | 7.194 | 7.202 | -0.11% | 4.869% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 27/09/2023 | 4.969 | 4.969 | 0.0% | 0.222% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 27/09/2023 | 4.877 | 4.877 | 0.0% | 7.281% |
Eps Dif100 A.Mag | 27/09/2023 | 4.791 | 4.791 | 0.0% | 6.396% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 27/09/2023 | 5.19 | 5.19 | 0.0% | 3.925% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 27/09/2023 | 4.987 | 4.987 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 27/09/2023 | 5.023 | 5.023 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 27/09/2023 | 4.909 | 4.909 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 6 | 27/09/2023 | 4.99 | 4.99 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 27/09/2023 | 4.585 | 4.585 | 0.0% | 4.848% |
E. Dif 100 A.Lug | 27/09/2023 | 4.415 | 4.415 | 0.0% | 3.882% |
Eps Dif100 AzR4a | 27/09/2023 | 4.976 | 4.976 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 27/09/2023 | 5.019 | 5.019 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 27/09/2023 | 4.95 | 4.95 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 6 | 27/09/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 7 | 27/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 27/09/2023 | 5.131 | 5.131 | 0.0% | 2.62% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 27/09/2023 | 4.936 | 4.936 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 27/09/2023 | 4.817 | 4.817 | 0.0% | 2.25% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 27/09/2023 | 5.061 | 5.061 | 0.0% | 4.48% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 27/09/2023 | 4.851 | 4.851 | 0.0% | 3.809% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 27/09/2023 | 4.396 | 4.396 | 0.0% | 4.023% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 27/09/2023 | 5.005 | 5.005 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 27/09/2023 | 5.015 | 5.015 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 27/09/2023 | 5.057 | 5.057 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 27/09/2023 | 4.996 | 4.996 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 27/09/2023 | 4.975 | 4.975 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 27/09/2023 | 4.999 | 4.999 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 27/09/2023 | 4.993 | 4.993 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 27/09/2023 | 4.978 | 4.978 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva5 | 27/09/2023 | 4.959 | 4.959 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 27/09/2023 | 4.733 | 4.733 | 0.0% | 2.646% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 27/09/2023 | 4.571 | 4.571 | 0.0% | 2.145% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 27/09/2023 | 5.044 | 5.044 | 0.0% | 10.735% |
EPS DIF85 MT AZ | 27/09/2023 | 4.696 | 4.696 | 0.0% | 9.286% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 27/09/2023 | 4.945 | 4.953 | -0.16% | 3.322% |
EPS EUROPEAN EQ | 27/09/2023 | 5.347 | 5.359 | -0.22% | 18.638% |
EPS EU EQ LARGE | 27/09/2023 | 5.399 | 5.402 | -0.05% | 20.299% |
Epsilon Flessib. 20 | 27/09/2023 | 4.759 | 4.763 | -0.08% | 0.784% |
Eps Global Eq ESG | 27/09/2023 | 5.651 | 5.619 | 0.569% | 8.757% |
Eps GlGov ESGBd ind | 27/09/2023 | 4.821 | 4.812 | 0.187% | -2.861% |
Eps I.Df100 ESG | 27/09/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 4.503% |
EPS I.DF100 ESG | 27/09/2023 | 5.213 | 5.213 | 0.0% | 4.427% |
Eps I.Dif100 ESG | 27/09/2023 | 4.992 | 4.992 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 27/09/2023 | 5.016 | 5.016 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 27/09/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 27/09/2023 | 6.333 | 6.335 | -0.03% | 1.768% |
ITA BOND ST B | 27/09/2023 | 6.587 | 6.589 | -0.03% | 2.187% |
ITA BOND ST I | 27/09/2023 | 6.697 | 6.699 | -0.03% | 2.322% |
Eps Obblig 2027 | 27/09/2023 | 4.988 | 4.993 | -0.1% | 0.0% |
Eps Obblig 2028 | 27/09/2023 | 4.968 | 4.977 | -0.18% | 0.0% |
Epsilon Protetto | 27/09/2023 | 5.05 | 5.05 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 27/09/2023 | 5.052 | 5.052 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 27/09/2023 | 5.044 | 5.044 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a3 | 27/09/2023 | 5.031 | 5.031 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a5 | 27/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 27/09/2023 | 9.339 | 9.354 | -0.16% | 25.592% |
Epsilon Qincome | 27/09/2023 | 8.385 | 8.404 | -0.22% | -1.12% |
Epsilon QR | 27/09/2023 | 9.524 | 9.539 | -0.15% | 8.276% |
Epsilon QValue | 27/09/2023 | 11.143 | 11.16 | -0.15% | 20.595% |
Eps Risparmio 04 | 27/09/2023 | 4.817 | 4.82 | -0.06% | 5.659% |
Eps Risp Dic25 Dis | 27/09/2023 | 4.587 | 4.59 | -0.06% | 6.402% |
Eps Risparmio 07 | 27/09/2023 | 4.894 | 4.898 | -0.08% | 4.394% |
Eps Risp Mar26 Dis | 27/09/2023 | 4.674 | 4.677 | -0.06% | 5.484% |
Eps Risparmio No | 27/09/2023 | 4.616 | 4.619 | -0.06% | 7.349% |
Eps S30 MegTr M28 A | 27/09/2023 | 5.069 | 5.069 | 0.0% | 0.436% |
Eps S30 MegTr M2 | 27/09/2023 | 5.068 | 5.068 | 0.0% | 0.436% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 27/09/2023 | 4.537 | 4.541 | -0.08% | 6.228% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 27/09/2023 | 4.393 | 4.396 | -0.06% | 6.188% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 27/09/2023 | 4.552 | 4.558 | -0.13% | 5.787% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 27/09/2023 | 4.403 | 4.408 | -0.11% | 5.765% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 27/09/2023 | 4.524 | 4.53 | -0.13% | 5.75% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 27/09/2023 | 4.379 | 4.386 | -0.16% | 5.696% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 27/09/2023 | 5.065 | 5.063 | 0.04% | 1.442% |
Eps S30 M.ESG D2 | 27/09/2023 | 5.064 | 5.062 | 0.04% | 1.422% |
Eps S30 M.ESG G2 | 27/09/2023 | 4.842 | 4.839 | 0.062% | 2.476% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 27/09/2023 | 4.793 | 4.789 | 0.084% | 1.439% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 27/09/2023 | 4.877 | 4.874 | 0.062% | 2.501% |
Eps S30 M.ESG S2 | 27/09/2023 | 4.877 | 4.873 | 0.082% | 2.501% |
Eps US Corp SRI | 27/09/2023 | 4.7 | 4.732 | -0.67% | -5.261% |
Eps US Equity ES | 27/09/2023 | 5.646 | 5.617 | 0.516% | 10.446% |
EPS US EQVALESG | 27/09/2023 | 5.294 | 5.263 | 0.589% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 27/09/2023 | 4.731 | 4.712 | 0.403% | -0.169% |
Fonte: borsa italiana |