Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 07/06/2023 | 7.429 | 7.452 | -0.3% | -3.507% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 07/06/2023 | 5.028 | 5.028 | 0.0% | 1.412% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 07/06/2023 | 4.969 | 4.969 | 0.0% | -0.62% |
Eps Dif100 A.Mag | 07/06/2023 | 4.885 | 4.885 | 0.0% | -0.225% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 07/06/2023 | 5.246 | 5.246 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 07/06/2023 | 5.046 | 5.046 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 07/06/2023 | 5.082 | 5.082 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 07/06/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 07/06/2023 | 4.666 | 4.666 | 0.0% | -2.078% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 07/06/2023 | 4.465 | 4.465 | 0.0% | -2.638% |
Eps Dif100 AzR4a | 07/06/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 07/06/2023 | 5.064 | 5.064 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 07/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 07/06/2023 | 5.162 | 5.162 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 07/06/2023 | 4.974 | 4.974 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 07/06/2023 | 4.819 | 4.819 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 07/06/2023 | 5.088 | 5.088 | 0.0% | -1.776% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 07/06/2023 | 4.871 | 4.871 | 0.0% | -2.228% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 07/06/2023 | 4.459 | 4.459 | 0.0% | -2.343% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 07/06/2023 | 5.026 | 5.026 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 07/06/2023 | 5.028 | 5.028 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 07/06/2023 | 5.068 | 5.068 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 07/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 07/06/2023 | 4.991 | 4.991 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 07/06/2023 | 5.027 | 5.027 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 07/06/2023 | 5.022 | 5.022 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 07/06/2023 | 5.02 | 5.02 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 07/06/2023 | 4.767 | 4.767 | 0.0% | -3.11% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 07/06/2023 | 4.593 | 4.593 | 0.0% | -2.463% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 07/06/2023 | 5.092 | 5.092 | 0.0% | 4.473% |
EPS DIF85 MT AZ | 07/06/2023 | 4.74 | 4.74 | 0.0% | 3.088% |
Eps Dif At Set21 | 07/06/2023 | 4.072 | 4.073 | -0.02% | -1.237% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 07/06/2023 | 4.951 | 4.964 | -0.26% | 0.121% |
EPS EUROPEAN EQ | 07/06/2023 | 5.502 | 5.518 | -0.29% | -0.218% |
EPS EU EQ LARGE | 07/06/2023 | 5.481 | 5.505 | -0.43% | 11.289% |
Epsilon Flessib. 20 | 07/06/2023 | 4.816 | 4.828 | -0.24% | -1.493% |
Eps Global Eq ESG | 07/06/2023 | 5.602 | 5.632 | -0.53% | 4.906% |
Eps GlGov ESGBd ind | 07/06/2023 | 4.98 | 4.999 | -0.38% | 0.343% |
Eps I.Df100 ESG | 07/06/2023 | 5.026 | 5.026 | 0.0% | 0.56% |
EPS I.DF100 ESG | 07/06/2023 | 5.237 | 5.237 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 07/06/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 07/06/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 07/06/2023 | 5.022 | 5.022 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 07/06/2023 | 6.285 | 6.286 | -0.01% | 0.159% |
ITA BOND ST B | 07/06/2023 | 6.528 | 6.529 | -0.01% | 0.539% |
ITA BOND ST I | 07/06/2023 | 6.636 | 6.636 | 0.0% | 0.713% |
Epsilon Protetto | 07/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 07/06/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 07/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 07/06/2023 | 9.575 | 9.578 | -0.03% | 8.893% |
Epsilon Qincome | 07/06/2023 | 8.579 | 8.616 | -0.42% | -5.663% |
Epsilon QR | 07/06/2023 | 9.577 | 9.599 | -0.22% | 1.247% |
Epsilon QValue | 07/06/2023 | 11.218 | 11.243 | -0.22% | 6.443% |
Eps Risparmio 04 | 07/06/2023 | 4.823 | 4.836 | -0.26% | -0.884% |
Eps Risp Dic25 Dis | 07/06/2023 | 4.59 | 4.602 | -0.26% | -0.239% |
Eps Risparmio 07 | 07/06/2023 | 4.945 | 4.958 | -0.26% | -0.961% |
Eps Risp Mar26 Dis | 07/06/2023 | 4.68 | 4.693 | -0.27% | -0.994% |
Eps Risparmio No | 07/06/2023 | 4.616 | 4.628 | -0.25% | 0.37% |
Eps S30 M.ESG D2 | 07/06/2023 | 5.006 | 5.022 | -0.31% | 0.826% |
Eps S30 MegTr M28 A | 07/06/2023 | 5.088 | 5.102 | -0.27% | 0.812% |
Eps S30 MegTr M2 | 07/06/2023 | 5.087 | 5.101 | -0.27% | 0.813% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 07/06/2023 | 4.498 | 4.502 | -0.08% | -0.111% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 07/06/2023 | 4.355 | 4.361 | -0.13% | -0.16% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 07/06/2023 | 4.502 | 4.506 | -0.08% | -0.376% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 07/06/2023 | 4.354 | 4.36 | -0.13% | -0.412% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 07/06/2023 | 4.49 | 4.494 | -0.08% | -0.399% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 07/06/2023 | 4.347 | 4.352 | -0.11% | -0.412% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 07/06/2023 | 5.086 | 5.104 | -0.35% | 1.093% |
Eps S30 M.ESG G2 | 07/06/2023 | 4.872 | 4.889 | -0.34% | -1.436% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 07/06/2023 | 4.872 | 4.889 | -0.34% | -1.436% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 07/06/2023 | 4.901 | 4.918 | -0.34% | -1.98% |
Eps S30 M.ESG S2 | 07/06/2023 | 4.901 | 4.918 | -0.34% | -1.98% |
Eps US Corp SRI | 07/06/2023 | 4.882 | 4.908 | -0.53% | -1.592% |
Eps US Equity ES | 07/06/2023 | 5.543 | 5.546 | -0.05% | 6.802% |
EPS US EQVALESG | 07/06/2023 | 5.206 | 5.17 | 0.696% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 07/06/2023 | 4.801 | 4.834 | -0.68% | 1.308% |
Fonte: borsa italiana |