Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 28/09/2023 | 7.2 | 7.194 | 0.083% | 3.881% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 28/09/2023 | 4.969 | 4.969 | 0.0% | 0.222% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 28/09/2023 | 4.877 | 4.877 | 0.0% | 7.281% |
Eps Dif100 A.Mag | 28/09/2023 | 4.791 | 4.791 | 0.0% | 6.396% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 28/09/2023 | 5.19 | 5.19 | 0.0% | 3.925% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 28/09/2023 | 4.987 | 4.987 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 28/09/2023 | 5.023 | 5.023 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 28/09/2023 | 4.909 | 4.909 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 6 | 28/09/2023 | 4.99 | 4.99 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 28/09/2023 | 4.585 | 4.585 | 0.0% | 4.848% |
E. Dif 100 A.Lug | 28/09/2023 | 4.415 | 4.415 | 0.0% | 3.882% |
Eps Dif100 AzR4a | 28/09/2023 | 4.976 | 4.976 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 28/09/2023 | 5.019 | 5.019 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 28/09/2023 | 4.95 | 4.95 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 6 | 28/09/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 7 | 28/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 28/09/2023 | 5.131 | 5.131 | 0.0% | 2.62% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 28/09/2023 | 4.936 | 4.936 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 28/09/2023 | 4.817 | 4.817 | 0.0% | 2.25% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 28/09/2023 | 5.061 | 5.061 | 0.0% | 4.48% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 28/09/2023 | 4.851 | 4.851 | 0.0% | 3.809% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 28/09/2023 | 4.396 | 4.396 | 0.0% | 4.023% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 28/09/2023 | 5.005 | 5.005 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 28/09/2023 | 5.015 | 5.015 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 28/09/2023 | 5.057 | 5.057 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 28/09/2023 | 4.996 | 4.996 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 28/09/2023 | 4.975 | 4.975 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 28/09/2023 | 4.999 | 4.999 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 28/09/2023 | 4.993 | 4.993 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 28/09/2023 | 4.978 | 4.978 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva5 | 28/09/2023 | 4.959 | 4.959 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 28/09/2023 | 4.733 | 4.733 | 0.0% | 2.646% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 28/09/2023 | 4.571 | 4.571 | 0.0% | 2.145% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 28/09/2023 | 5.044 | 5.044 | 0.0% | 10.735% |
EPS DIF85 MT AZ | 28/09/2023 | 4.696 | 4.696 | 0.0% | 9.286% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 28/09/2023 | 4.919 | 4.945 | -0.52% | 2.757% |
EPS EUROPEAN EQ | 28/09/2023 | 5.37 | 5.347 | 0.43% | 18.7% |
EPS EU EQ LARGE | 28/09/2023 | 5.424 | 5.399 | 0.463% | 20.106% |
Epsilon Flessib. 20 | 28/09/2023 | 4.752 | 4.759 | -0.14% | 0.169% |
Eps Global Eq ESG | 28/09/2023 | 5.654 | 5.651 | 0.053% | 7.798% |
Eps GlGov ESGBd ind | 28/09/2023 | 4.793 | 4.821 | -0.58% | -3.425% |
Eps I.Df100 ESG | 28/09/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 4.503% |
EPS I.DF100 ESG | 28/09/2023 | 5.213 | 5.213 | 0.0% | 4.427% |
Eps I.Dif100 ESG | 28/09/2023 | 4.992 | 4.992 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 28/09/2023 | 5.016 | 5.016 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 28/09/2023 | 5.018 | 5.018 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 28/09/2023 | 6.333 | 6.333 | 0.0% | 1.702% |
ITA BOND ST B | 28/09/2023 | 6.587 | 6.587 | 0.0% | 2.124% |
ITA BOND ST I | 28/09/2023 | 6.697 | 6.697 | 0.0% | 2.26% |
Eps Obblig 2027 | 28/09/2023 | 4.97 | 4.988 | -0.36% | 0.0% |
Eps Obblig 2028 | 28/09/2023 | 4.956 | 4.968 | -0.24% | 0.0% |
Epsilon Protetto | 28/09/2023 | 5.05 | 5.05 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 28/09/2023 | 5.052 | 5.052 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 28/09/2023 | 5.044 | 5.044 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a3 | 28/09/2023 | 5.031 | 5.031 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a5 | 28/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 28/09/2023 | 9.394 | 9.339 | 0.589% | 26.179% |
Epsilon Qincome | 28/09/2023 | 8.324 | 8.385 | -0.72% | -2.598% |
Epsilon QR | 28/09/2023 | 9.544 | 9.524 | 0.21% | 8.086% |
Epsilon QValue | 28/09/2023 | 11.205 | 11.143 | 0.556% | 20.783% |
Eps Risparmio 04 | 28/09/2023 | 4.808 | 4.817 | -0.18% | 4.727% |
Eps Risp Dic25 Dis | 28/09/2023 | 4.583 | 4.587 | -0.08% | 5.55% |
Eps Risparmio 07 | 28/09/2023 | 4.889 | 4.894 | -0.1% | 3.646% |
Eps Risp Mar26 Dis | 28/09/2023 | 4.665 | 4.674 | -0.19% | 4.526% |
Eps Risparmio No | 28/09/2023 | 4.612 | 4.616 | -0.08% | 6.488% |
Eps S30 MegTr M28 A | 28/09/2023 | 5.062 | 5.069 | -0.13% | 0.297% |
Eps S30 MegTr M2 | 28/09/2023 | 5.061 | 5.068 | -0.13% | 0.297% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 28/09/2023 | 4.527 | 4.537 | -0.22% | 5.895% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 28/09/2023 | 4.383 | 4.393 | -0.22% | 5.844% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 28/09/2023 | 4.54 | 4.552 | -0.26% | 5.532% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 28/09/2023 | 4.391 | 4.403 | -0.27% | 5.477% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 28/09/2023 | 4.513 | 4.524 | -0.24% | 5.37% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 28/09/2023 | 4.369 | 4.379 | -0.22% | 5.353% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 28/09/2023 | 5.061 | 5.065 | -0.07% | 1.362% |
Eps S30 M.ESG D2 | 28/09/2023 | 5.06 | 5.064 | -0.07% | 1.342% |
Eps S30 M.ESG G2 | 28/09/2023 | 4.842 | 4.842 | 0.0% | 1.98% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 28/09/2023 | 4.792 | 4.793 | -0.02% | 0.927% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 28/09/2023 | 4.875 | 4.877 | -0.04% | 1.945% |
Eps S30 M.ESG S2 | 28/09/2023 | 4.874 | 4.877 | -0.06% | 1.924% |
Eps US Corp SRI | 28/09/2023 | 4.703 | 4.7 | 0.064% | -5.201% |
Eps US Equity ES | 28/09/2023 | 5.656 | 5.646 | 0.177% | 8.145% |
EPS US EQVALESG | 28/09/2023 | 5.3 | 5.294 | 0.113% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 28/09/2023 | 4.718 | 4.731 | -0.27% | -0.443% |
Fonte: borsa italiana |