Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 05/06/2023 | 7.437 | 7.41 | 0.364% | -3.0% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 05/06/2023 | 4.997 | 4.997 | 0.0% | 0.787% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 05/06/2023 | 4.929 | 4.929 | 0.0% | -1.42% |
Eps Dif100 A.Mag | 05/06/2023 | 4.852 | 4.852 | 0.0% | -1.841% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 05/06/2023 | 5.212 | 5.212 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 05/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 05/06/2023 | 5.049 | 5.049 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azion | 05/06/2023 | 5.01 | 5.01 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 05/06/2023 | 4.651 | 4.651 | 0.0% | -3.084% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 05/06/2023 | 4.453 | 4.453 | 0.0% | -3.698% |
Eps Dif100 AzR4a | 05/06/2023 | 4.996 | 4.996 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 05/06/2023 | 5.04 | 5.04 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 5 | 05/06/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 05/06/2023 | 5.141 | 5.141 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 05/06/2023 | 4.955 | 4.955 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 05/06/2023 | 4.823 | 4.823 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 05/06/2023 | 5.084 | 5.084 | 0.0% | -2.493% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 05/06/2023 | 4.863 | 4.863 | 0.0% | -3.147% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 05/06/2023 | 4.446 | 4.446 | 0.0% | -3.432% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 05/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 05/06/2023 | 5.016 | 5.016 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 05/06/2023 | 5.055 | 5.055 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 4 | 05/06/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 05/06/2023 | 4.984 | 4.984 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 05/06/2023 | 5.019 | 5.019 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 05/06/2023 | 5.015 | 5.015 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riser | 05/06/2023 | 5.017 | 5.017 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 05/06/2023 | 4.753 | 4.753 | 0.0% | -4.115% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 05/06/2023 | 4.583 | 4.583 | 0.0% | -3.516% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 05/06/2023 | 5.068 | 5.068 | 0.0% | 3.471% |
EPS DIF85 MT AZ | 05/06/2023 | 4.724 | 4.724 | 0.0% | 2.362% |
Eps Dif At Set21 | 05/06/2023 | 4.073 | 4.072 | 0.025% | -1.213% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 05/06/2023 | 4.961 | 4.984 | -0.46% | 0.324% |
EPS EUROPEAN EQ | 05/06/2023 | 5.494 | 5.439 | 1.011% | -0.363% |
EPS EU EQ LARGE | 05/06/2023 | 5.488 | 5.445 | 0.79% | 12.114% |
Epsilon Flessib. 20 | 05/06/2023 | 4.827 | 4.835 | -0.16% | -1.268% |
Eps Global Eq ESG | 05/06/2023 | 5.606 | 5.514 | 1.668% | 4.981% |
Eps GlGov ESGBd ind | 05/06/2023 | 4.991 | 5.016 | -0.49% | 0.564% |
Eps I.Df100 ESG | 05/06/2023 | 5.014 | 5.014 | 0.0% | 0.3% |
EPS I.DF100 ESG | 05/06/2023 | 5.217 | 5.217 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 05/06/2023 | 4.998 | 4.998 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 05/06/2023 | 5.008 | 5.008 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 05/06/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 05/06/2023 | 6.285 | 6.285 | 0.0% | 0.143% |
ITA BOND ST B | 05/06/2023 | 6.528 | 6.527 | 0.015% | 0.539% |
ITA BOND ST I | 05/06/2023 | 6.635 | 6.635 | 0.0% | 0.698% |
Epsilon Protetto | 05/06/2023 | 5.013 | 5.013 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr. Plus 1a | 05/06/2023 | 5.006 | 5.006 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon Pr.Plus 1a2 | 05/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 05/06/2023 | 9.565 | 9.469 | 1.014% | 9.314% |
Epsilon Qincome | 05/06/2023 | 8.621 | 8.666 | -0.51% | -4.929% |
Epsilon QR | 05/06/2023 | 9.569 | 9.473 | 1.013% | 1.56% |
Epsilon QValue | 05/06/2023 | 11.19 | 11.063 | 1.148% | 6.989% |
Eps Risparmio 04 | 05/06/2023 | 4.834 | 4.832 | 0.041% | -0.33% |
Eps Risp Dic25 Dis | 05/06/2023 | 4.6 | 4.595 | 0.109% | 0.371% |
Eps Risparmio 07 | 05/06/2023 | 4.957 | 4.961 | -0.08% | -0.741% |
Eps Risp Mar26 Dis | 05/06/2023 | 4.692 | 4.689 | 0.064% | -0.382% |
Eps Risparmio No | 05/06/2023 | 4.626 | 4.62 | 0.13% | 0.982% |
Eps S30 M.ESG D2 | 05/06/2023 | 5.017 | 5.03 | -0.25% | 1.047% |
Eps S30 MegTr M28 A | 05/06/2023 | 5.098 | 5.112 | -0.27% | 1.011% |
Eps S30 MegTr M2 | 05/06/2023 | 5.097 | 5.111 | -0.27% | 1.011% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 05/06/2023 | 4.501 | 4.505 | -0.08% | 0.089% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 05/06/2023 | 4.36 | 4.364 | -0.09% | 0.092% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 05/06/2023 | 4.505 | 4.511 | -0.13% | -0.288% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 05/06/2023 | 4.359 | 4.365 | -0.13% | -0.297% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 05/06/2023 | 4.493 | 4.5 | -0.15% | -0.266% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 05/06/2023 | 4.351 | 4.358 | -0.16% | -0.252% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 05/06/2023 | 5.098 | 5.111 | -0.25% | 1.332% |
Eps S30 M.ESG G2 | 05/06/2023 | 4.885 | 4.892 | -0.14% | -1.073% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 05/06/2023 | 4.885 | 4.892 | -0.14% | -1.073% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 05/06/2023 | 4.916 | 4.923 | -0.14% | -1.68% |
Eps S30 M.ESG S2 | 05/06/2023 | 4.915 | 4.923 | -0.16% | -1.7% |
Eps US Corp SRI | 05/06/2023 | 4.908 | 4.922 | -0.28% | -1.068% |
Eps US Equity ES | 05/06/2023 | 5.513 | 5.403 | 2.036% | 7.424% |
EPS US EQVALESG | 05/06/2023 | 5.137 | 5.051 | 1.703% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 05/06/2023 | 4.819 | 4.835 | -0.33% | 1.688% |
Fonte: borsa italiana |