Epsilon Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon DLongRun | 30/03/2023 | 7.421 | 7.376 | 0.61% | -8.36% |
Eps Dif100 A.Dic27 | 30/03/2023 | 4.921 | 4.921 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Lug29 | 30/03/2023 | 4.843 | 4.843 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Mag | 30/03/2023 | 4.791 | 4.791 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 A.Ott27 | 30/03/2023 | 5.11 | 5.11 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 3 | 30/03/2023 | 4.93 | 4.93 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Azioni 4 | 30/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.Giu | 30/03/2023 | 4.636 | 4.636 | 0.0% | -8.107% |
E. Dif 100 A.Lug.27 | 30/03/2023 | 4.455 | 4.455 | 0.0% | -8.182% |
Eps Dif100 AzR4a | 30/03/2023 | 4.954 | 4.954 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 AzR4a 4 | 30/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4 | 30/03/2023 | 5.09 | 5.09 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG 4Y 2 | 30/03/2023 | 4.917 | 4.917 | 0.0% | 0.0% |
Ep D100 AR ESG Ot25 | 30/03/2023 | 4.819 | 4.819 | 0.0% | 0.0% |
E. Dif 100 A.R.Fe26 | 30/03/2023 | 5.063 | 5.063 | 0.0% | -6.552% |
E. Dif 100 A.R.Ma26 | 30/03/2023 | 4.86 | 4.86 | 0.0% | -6.825% |
E. Dif 100 Az 09/27 | 30/03/2023 | 4.444 | 4.444 | 0.0% | -8.087% |
Eps Dif100 Crd Ed 1 | 30/03/2023 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd E | 30/03/2023 | 4.992 | 4.992 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Crd Ed 3 | 30/03/2023 | 5.009 | 5.009 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Ris.E | 30/03/2023 | 4.953 | 4.953 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva2 | 30/03/2023 | 4.979 | 4.979 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 Riserva3 | 30/03/2023 | 5.012 | 5.012 | 0.0% | 0.0% |
Eps Dif100 V.R. | 30/03/2023 | 4.753 | 4.753 | 0.0% | -6.895% |
Eps Dif100 V.R. L26 | 30/03/2023 | 4.586 | 4.586 | 0.0% | -6.713% |
Eps Dif85 MT Az A27 | 30/03/2023 | 4.848 | 4.848 | 0.0% | -2.865% |
EPS DIF85 MT AZ | 30/03/2023 | 4.558 | 4.558 | 0.0% | -6.098% |
Eps Dif At Set21 | 30/03/2023 | 4.056 | 4.055 | 0.025% | -4.407% |
Eps Eur CorpSRI Ind | 30/03/2023 | 4.919 | 4.922 | -0.06% | 0.0% |
EPS EUROPEAN EQ | 30/03/2023 | 5.338 | 5.279 | 1.118% | 0.0% |
EPS EU EQ LARGE | 30/03/2023 | 5.332 | 5.297 | 0.661% | 0.0% |
Epsilon Flessib. 20 | 30/03/2023 | 4.822 | 4.824 | -0.04% | -3.502% |
Eps Global Eq ESG | 30/03/2023 | 5.268 | 5.264 | 0.076% | 0.0% |
Eps GlGov ESGBd ind | 30/03/2023 | 5.013 | 5.045 | -0.63% | 0.0% |
Eps I.Df100 ESG | 30/03/2023 | 4.966 | 4.966 | 0.0% | 0.0% |
EPS I.DF100 ESG | 30/03/2023 | 5.146 | 5.146 | 0.0% | 0.0% |
Eps I.Dif100 ESG | 30/03/2023 | 4.946 | 4.946 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 | 30/03/2023 | 4.975 | 4.975 | 0.0% | 0.0% |
Eps Impr Dif 100 5 | 30/03/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 0.0% |
ITA BOND ST A | 30/03/2023 | 6.267 | 6.266 | 0.016% | -0.603% |
ITA BOND ST B | 30/03/2023 | 6.505 | 6.503 | 0.031% | -0.199% |
ITA BOND ST I | 30/03/2023 | 6.61 | 6.608 | 0.03% | -0.045% |
Epsilon Protetto | 30/03/2023 | 5.004 | 5.004 | 0.0% | 0.0% |
Epsilon QEq | 30/03/2023 | 9.444 | 9.318 | 1.352% | 5.073% |
Epsilon Qincome | 30/03/2023 | 8.602 | 8.638 | -0.41% | -11.31% |
Epsilon QR | 30/03/2023 | 9.333 | 9.276 | 0.614% | -5.402% |
Epsilon QValue | 30/03/2023 | 11.004 | 10.893 | 1.019% | 2.363% |
Eps Risparmio 04 | 30/03/2023 | 4.802 | 4.805 | -0.06% | -3.883% |
Eps Risp Dic25 Dis | 30/03/2023 | 4.528 | 4.53 | -0.04% | -5.41% |
Eps Risparmio 07 | 30/03/2023 | 4.902 | 4.91 | -0.16% | 0.0% |
Eps Risp Mar26 Dis | 30/03/2023 | 4.664 | 4.667 | -0.06% | -5.165% |
Eps Risparmio No | 30/03/2023 | 4.554 | 4.555 | -0.02% | -4.867% |
Eps S30 M.ESG D2 | 30/03/2023 | 4.971 | 4.981 | -0.2% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M28 A | 30/03/2023 | 5.05 | 5.061 | -0.21% | 0.0% |
Eps S30 MegTr M2 | 30/03/2023 | 5.049 | 5.06 | -0.21% | 0.0% |
E. Sol Ob x4 L 25 A | 30/03/2023 | 4.459 | 4.459 | 0.0% | -4.865% |
E. Sol Ob x4 L 25 D | 30/03/2023 | 4.319 | 4.319 | 0.0% | -4.847% |
Eps Sol Obx4 D 25 A | 30/03/2023 | 4.472 | 4.471 | 0.022% | -4.871% |
Eps Sol Obx4 D 25 D | 30/03/2023 | 4.327 | 4.327 | 0.0% | -4.88% |
E. Sol Ob x4 S 25 A | 30/03/2023 | 4.458 | 4.458 | 0.0% | -4.987% |
E. Sol Ob x4 S 25 D | 30/03/2023 | 4.316 | 4.317 | -0.02% | -5.018% |
Eps S30 M.ESG D27 A | 30/03/2023 | 5.035 | 5.045 | -0.19% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G2 | 30/03/2023 | 4.8 | 4.807 | -0.14% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG G27 D | 30/03/2023 | 4.8 | 4.807 | -0.14% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S27 A | 30/03/2023 | 4.836 | 4.845 | -0.18% | 0.0% |
Eps S30 M.ESG S2 | 30/03/2023 | 4.835 | 4.844 | -0.18% | 0.0% |
Eps US Corp SRI | 30/03/2023 | 4.94 | 4.916 | 0.488% | 0.0% |
Eps US Equity ES | 30/03/2023 | 5.118 | 5.123 | -0.09% | 0.0% |
Eps US Treas Bd | 30/03/2023 | 4.752 | 4.782 | -0.62% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |